NEJLEPŠÍ STŘELEC
Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 49 |
2 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 47 |
3 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 45 |
4 | HULL Bobby | ![]() | 40 | 41 |
5 | LARMER Steve | ![]() | 38 | 40 |
6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 40 |
7 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 40 |
8 | MIKITA Stan | ![]() | 38 | 37 |
9 | KABERLE Tomáš | ![]() | 46 | 35 |
10 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 35 |
11 | MOGILNY Alexander | ![]() | 46 | 35 |
12 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 38 | 34 |
13 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 34 |
14 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 33 |
15 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 33 |
16 | McCABE Bryan | ![]() | 46 | 31 |
17 | CHELIOS Chris | ![]() | 38 | 30 |
18 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 30 |
19 | DROUIN Jonathan | ![]() | 24 | 30 |
20 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 28 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 38 | 132 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 105 |
3 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 88 |
4 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 86 |
5 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 80 |
6 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 74 |
7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 23 | 70 |
8 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 70 |
9 | MARNER Mitch | ![]() | 46 | 69 |
10 | HULL Bobby | ![]() | 40 | 68 |
11 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 68 |
12 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 67 |
13 | MOGILNY Alexander | ![]() | 46 | 67 |
14 | MESSIER Mark | ![]() | 20 | 66 |
15 | LARMER Steve | ![]() | 38 | 64 |
16 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 62 |
17 | JÁGR Jaromír | ![]() | 17 | 61 |
18 | KABERLE Tomáš | ![]() | 46 | 60 |
19 | KREJČÍ David | ![]() | 29 | 55 |
20 | McCABE Bryan | ![]() | 46 | 53 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
---|---|---|---|---|
1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 3 |
2 | ESPOSITO Phil | ![]() | 29 | 2 |
3 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 2 |
4 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 29 | 2 |
5 | DRIEDGER Chris | ![]() | 54 | 2 |
6 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 1 |
7 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 1 |
8 | EBERLE Jordan | ![]() | 42 | 1 |
9 | HOWE Gordie | ![]() | 21 | 1 |
10 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 1 |
11 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 38 | 1 |
12 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 15 | 1 |
13 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 1 |
14 | CHÁRA Zdeno | ![]() | 6 | 1 |
15 | GOURDE Yanni | ![]() | 37 | 1 |
16 | BERGERON Patrice | ![]() | 1 | 1 |
17 | KREJČÍ David | ![]() | 29 | 1 |
18 | MARCHAND Brad | ![]() | 7 | 1 |
19 | BOURQUE Ray | ![]() | 28 | 1 |
20 | POTVIN Felix | ![]() | 10 | 0 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
---|---|---|---|---|
1 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 6 | 2.17 |
2 | BURKE Sean | ![]() | 21 | 2.67 |
3 | PLANTE Jacques | ![]() | 24 | 2.71 |
4 | PRUSEK Martin | ![]() | 38 | 3.08 |
5 | POTVIN Felix | ![]() | 10 | 3.30 |
6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 20 | 3.35 |
7 | BRODEUR Martin | ![]() | 27 | 3.52 |
8 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 23 | 3.57 |
9 | JOSEPH Curtis | ![]() | 46 | 3.59 |
10 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 3.72 |
11 | DRIEDGER Chris | ![]() | 54 | 3.76 |
12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 29 | 3.86 |
13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 18 | 4.00 |
14 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 4 | 4.00 |
15 | IRBE Arturs | ![]() | 24 | 4.13 |
16 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 4.13 |
17 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 4.23 |
18 | VEHANEN Petri | ![]() | 29 | 4.86 |
19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 42 | 5.10 |
20 | WARD Cam | ![]() | 31 | 5.97 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 86 |
2 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 70 |
3 | KABERLE Tomáš | ![]() | 46 | 60 |
4 | McCABE Bryan | ![]() | 46 | 53 |
5 | CHELIOS Chris | ![]() | 38 | 49 |
6 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 47 |
7 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 47 |
8 | BURNS Brent | ![]() | 24 | 46 |
9 | MAKAR Cale | ![]() | 20 | 43 |
10 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 37 | 37 |
11 | BARILKO Bill | ![]() | 29 | 36 |
12 | BOURQUE Ray | ![]() | 28 | 36 |
13 | LEETCH Brian | ![]() | 20 | 35 |
14 | POSPÍŠIL František | ![]() | 22 | 34 |
15 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 28 | 33 |
16 | HOUSLEY Phil | ![]() | 28 | 32 |
17 | KARLSSON Erik | ![]() | 23 | 31 |
18 | EKBLAD Aaron | ![]() | 18 | 30 |
19 | ROBINSON Larry | ![]() | 24 | 30 |
20 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 21 | 29 |
LÍDR
Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 12 |
2 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 38 | 8 |
3 | HEJDUK Milan | ![]() | 23 | 8 |
4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 8 |
5 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 7 |
6 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 7 |
7 | LEETCH Brian | ![]() | 20 | 6 |
8 | BELIVEAU Jean | ![]() | 24 | 6 |
9 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 6 |
10 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 6 |
11 | MOGILNY Alexander | ![]() | 46 | 6 |
12 | HULL Bobby | ![]() | 40 | 5 |
13 | DINEEN Kevin | ![]() | 21 | 5 |
14 | BARKOV Aleksander | ![]() | 17 | 5 |
15 | ROBINSON Larry | ![]() | 24 | 5 |
16 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 5 |
17 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 4 |
18 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 4 |
19 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 4 |
20 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 27 | 4 |
ČISTÝ ŠTÍT
Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | PLANTE Jacques | ![]() | 24 | 3 |
2 | PRUSEK Martin | ![]() | 38 | 3 |
3 | JOSEPH Curtis | ![]() | 46 | 3 |
4 | BURKE Sean | ![]() | 21 | 2 |
5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 20 | 2 |
6 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 29 | 2 |
7 | DRIEDGER Chris | ![]() | 54 | 2 |
8 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 6 | 1 |
9 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 18 | 1 |
10 | BRODEUR Martin | ![]() | 27 | 1 |
11 | ESPOSITO Tony | ![]() | 42 | 1 |
12 | VEHANEN Petri | ![]() | 29 | 1 |
13 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 1 |
14 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 23 | 1 |
15 | POTVIN Felix | ![]() | 10 | 0 |
16 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
17 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 0 |
18 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 0 |
19 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0 |
20 | WARD Cam | ![]() | 31 | 0 |
FAKTOR X
Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 8 |
2 | HEJDUK Milan | ![]() | 23 | 8 |
3 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 6 |
4 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 38 | 6 |
5 | MOGILNY Alexander | ![]() | 46 | 6 |
6 | LEETCH Brian | ![]() | 20 | 5 |
7 | BELIVEAU Jean | ![]() | 24 | 5 |
8 | HULL Bobby | ![]() | 40 | 5 |
9 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 5 |
10 | DINEEN Kevin | ![]() | 21 | 5 |
11 | ROBINSON Larry | ![]() | 24 | 5 |
12 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 5 |
13 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 4 |
14 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 4 |
15 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 4 |
16 | BARKOV Aleksander | ![]() | 17 | 4 |
17 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 4 |
18 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 27 | 4 |
19 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 4 |
20 | KARLSSON Erik | ![]() | 23 | 4 |
PENALTOVÝ MISTR
Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
2 | BURE Pavel | ![]() | 1 | 100.0 |
3 | DINEEN Kevin | ![]() | 1 | 100.0 |
4 | LARMER Steve | ![]() | 1 | 100.0 |
5 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 1 | 100.0 |
6 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 | 100.0 |
7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 | 100.0 |
8 | MESSIER Mark | ![]() | 7 | 85.7 |
9 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 10 | 80.0 |
10 | SUNDIN Mats | ![]() | 20 | 75.0 |
11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 12 | 75.0 |
12 | BELIVEAU Jean | ![]() | 6 | 66.7 |
13 | LARSSON Adam | ![]() | 3 | 66.7 |
14 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 66.7 |
15 | MCCANN Jared | ![]() | 3 | 66.7 |
16 | HOSSA Marián | ![]() | 3 | 66.7 |
17 | THORNBERG Martin | ![]() | 3 | 66.7 |
18 | HOWE Gordie | ![]() | 5 | 60.0 |
19 | BONK Radek | ![]() | 2 | 50.0 |
20 | MIKITA Stan | ![]() | 18 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 38 | 95 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 65 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 20 | 46 |
4 | MARNER Mitch | ![]() | 46 | 43 |
5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 23 | 43 |
6 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 41 |
7 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 40 |
8 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 37 |
9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 17 | 37 |
10 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 35 |
11 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 34 |
12 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 34 |
13 | EBERLE Jordan | ![]() | 42 | 33 |
14 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 32 |
15 | MOGILNY Alexander | ![]() | 46 | 32 |
16 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 29 |
17 | KREJČÍ David | ![]() | 29 | 29 |
18 | HULL Bobby | ![]() | 40 | 27 |
19 | SELANNE Teemu | ![]() | 23 | 26 |
20 | NEČAS Martin | ![]() | 25 | 26 |
HRDINA OSLABENÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
---|---|---|---|---|
1 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 7 |
2 | KREJČÍ David | ![]() | 29 | 5 |
3 | BELIVEAU Jean | ![]() | 24 | 4 |
4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 4 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | 17 | 3 |
6 | EKBLAD Aaron | ![]() | 18 | 3 |
7 | SUNDIN Mats | ![]() | 46 | 3 |
8 | HEJDUK Milan | ![]() | 23 | 3 |
9 | McCABE Bryan | ![]() | 46 | 3 |
10 | LARMER Steve | ![]() | 38 | 3 |
11 | GOURDE Yanni | ![]() | 37 | 3 |
12 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 3 |
13 | DROUIN Jonathan | ![]() | 24 | 3 |
14 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 2 |
15 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 21 | 2 |
16 | BENIERS Matty | ![]() | 41 | 2 |
17 | AMONTE Tony | ![]() | 16 | 2 |
18 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 16 | 2 |
19 | BARKOV Aleksander | ![]() | 17 | 2 |
20 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 29 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | ![]() | 53 | 7 |
2 | MIKITA Stan | ![]() | 38 | 7 |
3 | EKBLAD Aaron | ![]() | 18 | 6 |
4 | ORR Bobby | ![]() | 27 | 5 |
5 | DROUIN Jonathan | ![]() | 24 | 5 |
6 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 5 |
7 | FRANCIS Ron | ![]() | 21 | 4 |
8 | MCCANN Jared | ![]() | 50 | 4 |
9 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 19 | 4 |
10 | CHELIOS Chris | ![]() | 38 | 3 |
11 | AMONTE Tony | ![]() | 16 | 3 |
12 | FLEURY Theo | ![]() | 39 | 3 |
13 | MARNER Mitch | ![]() | 46 | 3 |
14 | POSPÍŠIL František | ![]() | 22 | 3 |
15 | SAKIC Joe | ![]() | 23 | 3 |
16 | ROBINSON Larry | ![]() | 24 | 3 |
17 | LARMER Steve | ![]() | 38 | 3 |
18 | MACKINNON Nathan | ![]() | 23 | 3 |
19 | DUNN Vince | ![]() | 50 | 3 |
20 | GOURDE Yanni | ![]() | 37 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
Poř. | Hráč | Tým | HTT |
---|---|---|---|
1 | HULL Bobby | ![]() | 7 |
2 | SUNDIN Mats | ![]() | 5 |
3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 5 |
4 | DROUIN Jonathan | ![]() | 5 |
5 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 4 |
6 | DUNN Vince | ![]() | 4 |
7 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
8 | LARSSON Adam | ![]() | 3 |
9 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 3 |
10 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 3 |
11 | SAKIC Joe | ![]() | 3 |
12 | THORNTON Joe | ![]() | 3 |
13 | MACKINNON Nathan | ![]() | 3 |
14 | GOURDE Yanni | ![]() | 3 |
15 | JÁGR Jaromír | ![]() | 3 |
16 | MOGILNY Alexander | ![]() | 3 |
17 | GRETZKY Wayne | ![]() | 3 |
18 | LEETCH Brian | ![]() | 2 |
19 | HOWE Mark | ![]() | 2 |
20 | BARILKO Bill | ![]() | 2 |
NOVÁČEK ROKU
Poř. | Hráč | Tým | KB |
---|---|---|---|
1 | BENIERS Matty | ![]() | 62 |
2 | DROUIN Jonathan | ![]() | 47 |
3 | BARILKO Bill | ![]() | 36 |
4 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 36 |
5 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 33 |
6 | THORNBERG Martin | ![]() | 31 |
7 | JAAKOLA Topi | ![]() | 27 |
8 | LIBA Igor | ![]() | 27 |
9 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 27 |
10 | STAAL Eric | ![]() | 26 |
11 | AZEVEDO Justin | ![]() | 25 |
12 | ČERVENKA Roman | ![]() | 23 |
13 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 22 |
14 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 22 |
15 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | 18 |
16 | AHO Sebastian | ![]() | 13 |
17 | KULICH Jiří | ![]() | 13 |
18 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 13 |
19 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 12 |
20 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | 10 |
21 | THOMPSON Tage | ![]() | 10 |
22 | DAHLIN Rasmus | ![]() | 9 |
23 | PERSSON Steffan | ![]() | 8 |
24 | PETERKA John-Jason | ![]() | 8 |
25 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 7 |
26 | PHILLIPS Chris | ![]() | 5 |
27 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 5 |
28 | HOSSA Marián | ![]() | 4 |
29 | NYSTROM Bob | ![]() | 3 |
30 | ZADINA Filip | ![]() | 2 |
31 | ZUBOV Sergej | ![]() | 2 |
ŽELEZNÝ MUŽ
Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | ![]() | 0 |
2 | MACINNIS Al | ![]() | 0 |
3 | MUSIL František | ![]() | 0 |
4 | KUČERA František | ![]() | 0 |
5 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 0 |
6 | BELIVEAU Jean | ![]() | 0 |
7 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
8 | LOWE Kevin | ![]() | 0 |
9 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 0 |
10 | EKBLAD Aaron | ![]() | 0 |
11 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
12 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
13 | PERSSON Steffan | ![]() | 0 |
14 | HOLAŇ Miloš | ![]() | 0 |
15 | PIETRANGELO Alex | ![]() | 0 |
16 | COFFEY Paul | ![]() | 0 |
17 | BERG Aki | ![]() | 0 |
18 | WERENSKI Zach | ![]() | 0 |
19 | MCDONALD Lanny | ![]() | 0 |
20 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
21 | ANDERSON Glenn | ![]() | 0 |
22 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
23 | HOWE Gordie | ![]() | 0 |
24 | EICHEL Jack | ![]() | 0 |
25 | VÝBORNÝ David | ![]() | 0 |
26 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
27 | APPS Syl | ![]() | 0 |
28 | FRANCIS Ron | ![]() | 0 |
29 | PERRY Corey | ![]() | 0 |
30 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
Poř. | Hráč | Tým | STOP |
---|---|---|---|
1 | EBERLE Jordan | ![]() | 5 |
2 | BENIERS Matty | ![]() | 5 |
3 | CHELIOS Chris | ![]() | 4 |
4 | MAKAR Cale | ![]() | 4 |
5 | KUBA Filip | ![]() | 4 |
6 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
7 | LARMER Steve | ![]() | 4 |
8 | FLEURY Theo | ![]() | 3 |
9 | ORR Bobby | ![]() | 2 |
10 | BARILKO Bill | ![]() | 2 |
11 | HULL Bobby | ![]() | 2 |
12 | MODANO Mike | ![]() | 2 |
13 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 2 |
14 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 2 |
15 | DUNN Vince | ![]() | 2 |
16 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 2 |
17 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 |
18 | KEITH Duncan | ![]() | 1 |
19 | STEVENS Scott | ![]() | 1 |
20 | YANDLE Keith | ![]() | 1 |
21 | JAAKOLA Topi | ![]() | 1 |
22 | HOWE Mark | ![]() | 1 |
23 | HOUSLEY Phil | ![]() | 1 |
24 | LARSSON Adam | ![]() | 1 |
25 | SELANNE Teemu | ![]() | 1 |
26 | BURE Pavel | ![]() | 1 |
27 | LAFLEUR Guy | ![]() | 1 |
28 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | 1 |
29 | MCCANN Jared | ![]() | 1 |
30 | BARKOV Aleksander | ![]() | 1 |
TR. ZDENA CHÁRY
Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
---|---|---|---|---|
1 | LAFLEUR Guy | ![]() | 17 | 24 |
2 | CHELIOS Chris | ![]() | 13 | 42 |
3 | MACINNIS Al | ![]() | 10 | 29 |
4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 9 | 29 |
5 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 20 |
6 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 6 | 18 |
7 | HOWE Gordie | ![]() | 5 | 21 |
8 | AMONTE Tony | ![]() | 5 | 16 |
9 | SUNDIN Mats | ![]() | 5 | 46 |
10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 | 23 |
11 | BARZAL Mathew | ![]() | 4 | 7 |
12 | BOZAK Tyler | ![]() | 4 | 10 |
13 | HERTL Tomáš | ![]() | 4 | 24 |
14 | ČERVENKA Roman | ![]() | 3 | 18 |
15 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 3 | 16 |
16 | JÁGR Jaromír | ![]() | 2 | 18 |
17 | HAVLÁT Martin | ![]() | 1 | 38 |
18 | VÝBORNÝ David | ![]() | 1 | 6 |
19 | POTVIN Felix | ![]() | 0 | 10 |
20 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 6 |
21 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 24 |
22 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
23 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 21 |
24 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 22 |
25 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 0 | 22 |
26 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 3 |
27 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 20 |
28 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | 0 | 3 |
29 | JAAKOLA Topi | ![]() | 0 | 25 |
30 | KUČERA František | ![]() | 0 | 6 |