NEJLEPŠÍ STŘELEC
Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 57 |
2 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 51 |
3 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 51 |
4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 50 |
5 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 49 |
6 | HULL Bobby | ![]() | 45 | 45 |
7 | LARMER Steve | ![]() | 43 | 44 |
8 | KABERLE Tomáš | ![]() | 56 | 41 |
9 | MARNER Mitch | ![]() | 56 | 41 |
10 | MOGILNY Alexander | ![]() | 56 | 40 |
11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 40 |
12 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 39 |
13 | MIKITA Stan | ![]() | 44 | 39 |
14 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 29 | 39 |
15 | DROUIN Jonathan | ![]() | 35 | 39 |
16 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 38 |
17 | FLEURY Theo | ![]() | 44 | 38 |
18 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 37 |
19 | McCABE Bryan | ![]() | 56 | 37 |
20 | MESSIER Mark | ![]() | 30 | 36 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 44 | 153 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 140 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 30 | 109 |
4 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 106 |
5 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 95 |
6 | MARNER Mitch | ![]() | 56 | 93 |
7 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 88 |
8 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 87 |
9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 23 | 85 |
10 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 81 |
11 | MOGILNY Alexander | ![]() | 56 | 80 |
12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 80 |
13 | FLEURY Theo | ![]() | 44 | 76 |
14 | HULL Bobby | ![]() | 45 | 75 |
15 | MACKINNON Nathan | ![]() | 30 | 75 |
16 | KABERLE Tomáš | ![]() | 56 | 74 |
17 | LARMER Steve | ![]() | 43 | 72 |
18 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 48 | 70 |
19 | McCABE Bryan | ![]() | 56 | 68 |
20 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 68 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
---|---|---|---|---|
1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 5 |
2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 4 |
3 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 3 |
4 | ESPOSITO Phil | ![]() | 39 | 3 |
5 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 2 |
6 | CHÁRA Zdeno | ![]() | 9 | 2 |
7 | BERGERON Patrice | ![]() | 5 | 2 |
8 | KREJČÍ David | ![]() | 37 | 2 |
9 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 2 |
10 | MARCHAND Brad | ![]() | 8 | 2 |
11 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 2 |
12 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 1 |
13 | EBERLE Jordan | ![]() | 55 | 1 |
14 | HOWE Gordie | ![]() | 26 | 1 |
15 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 1 |
16 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 1 |
17 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 1 |
18 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 15 | 1 |
19 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 1 |
20 | GOURDE Yanni | ![]() | 41 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
---|---|---|---|---|
1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 14 | 2.71 |
2 | BURKE Sean | ![]() | 26 | 2.81 |
3 | PRUSEK Martin | ![]() | 43 | 2.91 |
4 | PLANTE Jacques | ![]() | 36 | 2.97 |
5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 30 | 3.10 |
6 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 30 | 3.40 |
7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 3.44 |
8 | POTVIN Felix | ![]() | 15 | 3.47 |
9 | BRODEUR Martin | ![]() | 27 | 3.52 |
10 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 3.58 |
11 | JOSEPH Curtis | ![]() | 56 | 3.59 |
12 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 24 | 3.67 |
13 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 3.72 |
14 | IRBE Arturs | ![]() | 24 | 4.13 |
15 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 4.13 |
16 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 17 | 4.18 |
17 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 4.23 |
18 | VEHANEN Petri | ![]() | 33 | 4.64 |
19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 48 | 5.25 |
20 | WARD Cam | ![]() | 55 | 5.65 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 95 |
2 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 88 |
3 | KABERLE Tomáš | ![]() | 56 | 74 |
4 | McCABE Bryan | ![]() | 56 | 68 |
5 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 58 |
6 | BARILKO Bill | ![]() | 50 | 55 |
7 | CHELIOS Chris | ![]() | 43 | 55 |
8 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 49 |
9 | LEETCH Brian | ![]() | 29 | 48 |
10 | MAKAR Cale | ![]() | 26 | 48 |
11 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 47 |
12 | BURNS Brent | ![]() | 24 | 46 |
13 | ROBINSON Larry | ![]() | 35 | 44 |
14 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 42 | 41 |
15 | EKBLAD Aaron | ![]() | 24 | 38 |
16 | POSPÍŠIL František | ![]() | 22 | 34 |
17 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 31 | 33 |
18 | HOUSLEY Phil | ![]() | 28 | 32 |
19 | WERENSKI Zach | ![]() | 16 | 32 |
20 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 26 | 31 |
LÍDR
Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 15 |
2 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 11 |
3 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 9 |
4 | HEJDUK Milan | ![]() | 29 | 9 |
5 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 8 |
6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 8 |
7 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 8 |
8 | LEETCH Brian | ![]() | 29 | 7 |
9 | BELIVEAU Jean | ![]() | 36 | 7 |
10 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 7 |
11 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 6 |
12 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 29 | 6 |
13 | MOGILNY Alexander | ![]() | 56 | 6 |
14 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 5 |
15 | HULL Bobby | ![]() | 45 | 5 |
16 | DINEEN Kevin | ![]() | 26 | 5 |
17 | HOGLUND Jonas | ![]() | 15 | 5 |
18 | BARKOV Aleksander | ![]() | 22 | 5 |
19 | MARNER Mitch | ![]() | 56 | 5 |
20 | ROBINSON Larry | ![]() | 35 | 5 |
ČISTÝ ŠTÍT
Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | PLANTE Jacques | ![]() | 36 | 4 |
2 | PRUSEK Martin | ![]() | 43 | 4 |
3 | JOSEPH Curtis | ![]() | 56 | 4 |
4 | BURKE Sean | ![]() | 26 | 3 |
5 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 3 |
6 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 3 |
7 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 30 | 2 |
8 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 30 | 2 |
9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 17 | 1 |
10 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 24 | 1 |
11 | BRODEUR Martin | ![]() | 27 | 1 |
12 | ESPOSITO Tony | ![]() | 48 | 1 |
13 | VEHANEN Petri | ![]() | 33 | 1 |
14 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 1 |
15 | POTVIN Felix | ![]() | 15 | 0 |
16 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
17 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 0 |
18 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 0 |
19 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0 |
20 | WARD Cam | ![]() | 55 | 0 |
FAKTOR X
Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 10 |
2 | HEJDUK Milan | ![]() | 29 | 9 |
3 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 8 |
4 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 7 |
5 | LEETCH Brian | ![]() | 29 | 6 |
6 | BELIVEAU Jean | ![]() | 36 | 6 |
7 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 6 |
8 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 29 | 6 |
9 | MOGILNY Alexander | ![]() | 56 | 6 |
10 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 5 |
11 | HULL Bobby | ![]() | 45 | 5 |
12 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 5 |
13 | DINEEN Kevin | ![]() | 26 | 5 |
14 | ROBINSON Larry | ![]() | 35 | 5 |
15 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 5 |
16 | DROUIN Jonathan | ![]() | 35 | 5 |
17 | MACINNIS Al | ![]() | 29 | 4 |
18 | FRANCIS Ron | ![]() | 26 | 4 |
19 | FLEURY Theo | ![]() | 44 | 4 |
20 | BARKOV Aleksander | ![]() | 22 | 4 |
PENALTOVÝ MISTR
Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
2 | BURE Pavel | ![]() | 1 | 100.0 |
3 | ERAT Martin | ![]() | 1 | 100.0 |
4 | DINEEN Kevin | ![]() | 1 | 100.0 |
5 | SAKIC Joe | ![]() | 1 | 100.0 |
6 | LARMER Steve | ![]() | 1 | 100.0 |
7 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 1 | 100.0 |
8 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 | 100.0 |
9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 | 100.0 |
10 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 10 | 80.0 |
11 | MESSIER Mark | ![]() | 12 | 75.0 |
12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 12 | 75.0 |
13 | SUNDIN Mats | ![]() | 23 | 69.6 |
14 | LARSSON Adam | ![]() | 3 | 66.7 |
15 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 66.7 |
16 | HOSSA Marián | ![]() | 3 | 66.7 |
17 | THORNBERG Martin | ![]() | 3 | 66.7 |
18 | BELIVEAU Jean | ![]() | 8 | 62.5 |
19 | HOWE Gordie | ![]() | 5 | 60.0 |
20 | MCCANN Jared | ![]() | 5 | 60.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 44 | 114 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 90 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 30 | 73 |
4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 23 | 54 |
5 | MARNER Mitch | ![]() | 56 | 52 |
6 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 49 |
7 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 44 |
8 | MACKINNON Nathan | ![]() | 30 | 44 |
9 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 43 |
10 | MOGILNY Alexander | ![]() | 56 | 40 |
11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 40 |
12 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 39 |
13 | EBERLE Jordan | ![]() | 55 | 38 |
14 | FLEURY Theo | ![]() | 44 | 38 |
15 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 48 | 38 |
16 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 36 |
17 | KREJČÍ David | ![]() | 37 | 35 |
18 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 34 |
19 | KABERLE Tomáš | ![]() | 56 | 33 |
20 | LAFLEUR Guy | ![]() | 35 | 32 |
HRDINA OSLABENÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
---|---|---|---|---|
1 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 7 |
2 | KREJČÍ David | ![]() | 37 | 5 |
3 | YANDLE Keith | ![]() | 23 | 4 |
4 | BELIVEAU Jean | ![]() | 36 | 4 |
5 | SUNDIN Mats | ![]() | 56 | 4 |
6 | HEJDUK Milan | ![]() | 29 | 4 |
7 | McCABE Bryan | ![]() | 56 | 4 |
8 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 4 |
9 | EKBLAD Aaron | ![]() | 24 | 3 |
10 | GARTNER Mike | ![]() | 29 | 3 |
11 | LARMER Steve | ![]() | 43 | 3 |
12 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 3 |
13 | GOURDE Yanni | ![]() | 41 | 3 |
14 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 3 |
15 | DROUIN Jonathan | ![]() | 35 | 3 |
16 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 2 |
17 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 26 | 2 |
18 | CHELIOS Chris | ![]() | 43 | 2 |
19 | WERENSKI Zach | ![]() | 16 | 2 |
20 | HULL Bobby | ![]() | 45 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
---|---|---|---|---|
1 | EKBLAD Aaron | ![]() | 24 | 8 |
2 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 7 |
3 | MIKITA Stan | ![]() | 44 | 7 |
4 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 6 |
5 | DROUIN Jonathan | ![]() | 35 | 6 |
6 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 5 |
7 | MARNER Mitch | ![]() | 56 | 5 |
8 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 5 |
9 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 5 |
10 | GRETZKY Wayne | ![]() | 29 | 5 |
11 | HOWE Mark | ![]() | 25 | 4 |
12 | FRANCIS Ron | ![]() | 26 | 4 |
13 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 4 |
14 | SAKIC Joe | ![]() | 30 | 4 |
15 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 29 | 4 |
16 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 48 | 4 |
17 | CHELIOS Chris | ![]() | 43 | 3 |
18 | AMONTE Tony | ![]() | 16 | 3 |
19 | FLEURY Theo | ![]() | 44 | 3 |
20 | BARKOV Aleksander | ![]() | 22 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
Poř. | Hráč | Tým | HTT |
---|---|---|---|
1 | HULL Bobby | ![]() | 7 |
2 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 |
3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 7 |
4 | DUNN Vince | ![]() | 6 |
5 | DROUIN Jonathan | ![]() | 6 |
6 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 5 |
7 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
8 | MESSIER Mark | ![]() | 4 |
9 | SAKIC Joe | ![]() | 4 |
10 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 |
11 | LEETCH Brian | ![]() | 3 |
12 | BARILKO Bill | ![]() | 3 |
13 | LARSSON Adam | ![]() | 3 |
14 | ESPOSITO Phil | ![]() | 3 |
15 | VÝBORNÝ David | ![]() | 3 |
16 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 3 |
17 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 3 |
18 | THORNTON Joe | ![]() | 3 |
19 | McCABE Bryan | ![]() | 3 |
20 | MACKINNON Nathan | ![]() | 3 |
NOVÁČEK ROKU
Poř. | Hráč | Tým | KB |
---|---|---|---|
1 | BENIERS Matty | ![]() | 81 |
2 | DROUIN Jonathan | ![]() | 59 |
3 | BARILKO Bill | ![]() | 55 |
4 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 53 |
5 | STAAL Eric | ![]() | 47 |
6 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 36 |
7 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 33 |
8 | THORNBERG Martin | ![]() | 32 |
9 | JAAKOLA Topi | ![]() | 27 |
10 | AZEVEDO Justin | ![]() | 27 |
11 | LIBA Igor | ![]() | 27 |
12 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 24 |
13 | ČERVENKA Roman | ![]() | 23 |
14 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 22 |
15 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 22 |
16 | AHO Sebastian | ![]() | 20 |
17 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | 18 |
18 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | 13 |
19 | KULICH Jiří | ![]() | 13 |
20 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 12 |
21 | THOMPSON Tage | ![]() | 10 |
22 | DAHLIN Rasmus | ![]() | 9 |
23 | PERSSON Steffan | ![]() | 8 |
24 | PETERKA John-Jason | ![]() | 8 |
25 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 7 |
26 | PHILLIPS Chris | ![]() | 5 |
27 | HOSSA Marián | ![]() | 5 |
28 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 5 |
29 | ZUBOV Sergej | ![]() | 3 |
30 | NYSTROM Bob | ![]() | 3 |
31 | ZADINA Filip | ![]() | 2 |
ŽELEZNÝ MUŽ
Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
---|---|---|---|
1 | MACINNIS Al | ![]() | 0 |
2 | MUSIL František | ![]() | 0 |
3 | LOWE Kevin | ![]() | 0 |
4 | BELIVEAU Jean | ![]() | 0 |
5 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
6 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 0 |
7 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 0 |
8 | EKBLAD Aaron | ![]() | 0 |
9 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
10 | HOLAŇ Miloš | ![]() | 0 |
11 | PERSSON Steffan | ![]() | 0 |
12 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
13 | COFFEY Paul | ![]() | 0 |
14 | PIETRANGELO Alex | ![]() | 0 |
15 | BERG Aki | ![]() | 0 |
16 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
17 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
18 | VÝBORNÝ David | ![]() | 0 |
19 | MCDONALD Lanny | ![]() | 0 |
20 | ANDERSON Glenn | ![]() | 0 |
21 | HOWE Gordie | ![]() | 0 |
22 | EICHEL Jack | ![]() | 0 |
23 | PERRY Corey | ![]() | 0 |
24 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
25 | APPS Syl | ![]() | 0 |
26 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
27 | FRANCIS Ron | ![]() | 0 |
28 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
29 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 0 |
30 | MESSIER Mark | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
Poř. | Hráč | Tým | STOP |
---|---|---|---|
1 | EBERLE Jordan | ![]() | 5 |
2 | CHELIOS Chris | ![]() | 5 |
3 | BENIERS Matty | ![]() | 5 |
4 | LARMER Steve | ![]() | 5 |
5 | BARILKO Bill | ![]() | 4 |
6 | MAKAR Cale | ![]() | 4 |
7 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
8 | KUBA Filip | ![]() | 4 |
9 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
10 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
11 | HULL Bobby | ![]() | 3 |
12 | BURE Pavel | ![]() | 3 |
13 | DUNN Vince | ![]() | 3 |
14 | KEITH Duncan | ![]() | 2 |
15 | MODANO Mike | ![]() | 2 |
16 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 2 |
17 | BARKOV Aleksander | ![]() | 2 |
18 | MCCANN Jared | ![]() | 2 |
19 | AHO Sebastian | ![]() | 2 |
20 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 2 |
21 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 2 |
22 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 |
23 | KREJČÍ David | ![]() | 2 |
24 | BOURQUE Ray | ![]() | 2 |
25 | LEETCH Brian | ![]() | 1 |
26 | STEVENS Scott | ![]() | 1 |
27 | JAAKOLA Topi | ![]() | 1 |
28 | YANDLE Keith | ![]() | 1 |
29 | HOWE Mark | ![]() | 1 |
30 | HOUSLEY Phil | ![]() | 1 |
TR. ZDENA CHÁRY
Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
---|---|---|---|---|
1 | LAFLEUR Guy | ![]() | 22 | 36 |
2 | CHELIOS Chris | ![]() | 17 | 48 |
3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 13 | 39 |
4 | MACINNIS Al | ![]() | 10 | 29 |
5 | MESSIER Mark | ![]() | 10 | 30 |
6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 10 | 30 |
7 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 10 | 42 |
8 | VÝBORNÝ David | ![]() | 9 | 17 |
9 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 | 56 |
10 | HOWE Gordie | ![]() | 5 | 26 |
11 | AMONTE Tony | ![]() | 5 | 16 |
12 | JÁGR Jaromír | ![]() | 5 | 24 |
13 | ČERVENKA Roman | ![]() | 4 | 20 |
14 | BARZAL Mathew | ![]() | 4 | 7 |
15 | BOZAK Tyler | ![]() | 4 | 15 |
16 | HERTL Tomáš | ![]() | 4 | 24 |
17 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 3 | 16 |
18 | HAVLÁT Martin | ![]() | 1 | 43 |
19 | POTVIN Felix | ![]() | 0 | 15 |
20 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
21 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 36 |
22 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 17 |
23 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 26 |
24 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 0 | 22 |
25 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 3 |
26 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 30 |
27 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 26 |
28 | MUSIL František | ![]() | 0 | 0 |
29 | KUČERA František | ![]() | 0 | 9 |
30 | JAAKOLA Topi | ![]() | 0 | 29 |