NEJLEPŠÍ STŘELEC
Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 66 |
2 | MIKITA Stan | ![]() | 63 | 61 |
3 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 60 |
4 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 57 |
5 | LARMER Steve | ![]() | 61 | 57 |
6 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 56 |
7 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 51 |
8 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 51 |
9 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 50 |
10 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 49 |
11 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 48 |
12 | KABERLE Tomáš | ![]() | 61 | 48 |
13 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 34 | 48 |
14 | MARNER Mitch | ![]() | 61 | 46 |
15 | MOGILNY Alexander | ![]() | 61 | 45 |
16 | CHELIOS Chris | ![]() | 62 | 43 |
17 | MESSIER Mark | ![]() | 36 | 43 |
18 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 42 |
19 | McCABE Bryan | ![]() | 61 | 40 |
20 | MACKINNON Nathan | ![]() | 42 | 40 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 63 | 209 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 140 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 36 | 132 |
4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 132 |
5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 34 | 120 |
6 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 115 |
7 | MARNER Mitch | ![]() | 61 | 103 |
8 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 102 |
9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 42 | 99 |
10 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 97 |
11 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 95 |
12 | MOGILNY Alexander | ![]() | 61 | 95 |
13 | LARMER Steve | ![]() | 61 | 89 |
14 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 88 |
15 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 87 |
16 | KABERLE Tomáš | ![]() | 61 | 83 |
17 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 81 |
18 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 78 |
19 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 76 |
20 | McCABE Bryan | ![]() | 61 | 73 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
---|---|---|---|---|
1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 5 |
2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 4 |
3 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 3 |
4 | ESPOSITO Phil | ![]() | 39 | 3 |
5 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 2 |
6 | CHÁRA Zdeno | ![]() | 9 | 2 |
7 | BERGERON Patrice | ![]() | 5 | 2 |
8 | KREJČÍ David | ![]() | 37 | 2 |
9 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 2 |
10 | MARCHAND Brad | ![]() | 8 | 2 |
11 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 2 |
12 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 1 |
13 | EBERLE Jordan | ![]() | 55 | 1 |
14 | HOWE Gordie | ![]() | 29 | 1 |
15 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 1 |
16 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 1 |
17 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 1 |
18 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 15 | 1 |
19 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 1 |
20 | GOURDE Yanni | ![]() | 41 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
---|---|---|---|---|
1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 14 | 2.71 |
2 | PRUSEK Martin | ![]() | 43 | 2.91 |
3 | PLANTE Jacques | ![]() | 38 | 2.92 |
4 | BURKE Sean | ![]() | 29 | 2.93 |
5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 36 | 3.03 |
6 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 42 | 3.29 |
7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 3.44 |
8 | POTVIN Felix | ![]() | 15 | 3.47 |
9 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 3.58 |
10 | BRODEUR Martin | ![]() | 49 | 3.59 |
11 | JOSEPH Curtis | ![]() | 61 | 3.70 |
12 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 3.72 |
13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 35 | 3.80 |
14 | IRBE Arturs | ![]() | 24 | 4.13 |
15 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 4.13 |
16 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 4.23 |
17 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 28 | 4.71 |
18 | VEHANEN Petri | ![]() | 45 | 4.91 |
19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 67 | 4.94 |
20 | WARD Cam | ![]() | 55 | 5.65 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 95 |
2 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 88 |
3 | KABERLE Tomáš | ![]() | 61 | 83 |
4 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 76 |
5 | McCABE Bryan | ![]() | 61 | 73 |
6 | MAKAR Cale | ![]() | 37 | 68 |
7 | CHELIOS Chris | ![]() | 62 | 67 |
8 | HOUSLEY Phil | ![]() | 47 | 59 |
9 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 58 |
10 | LEETCH Brian | ![]() | 35 | 55 |
11 | BARILKO Bill | ![]() | 50 | 55 |
12 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 43 | 51 |
13 | WERENSKI Zach | ![]() | 27 | 49 |
14 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 49 |
15 | EKBLAD Aaron | ![]() | 33 | 48 |
16 | BURNS Brent | ![]() | 24 | 46 |
17 | ROBINSON Larry | ![]() | 37 | 45 |
18 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 42 | 41 |
19 | YANDLE Keith | ![]() | 33 | 39 |
20 | JAAKOLA Topi | ![]() | 37 | 38 |
LÍDR
Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 16 |
2 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 13 |
3 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 11 |
4 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 11 |
5 | LEETCH Brian | ![]() | 35 | 9 |
6 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 9 |
7 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 8 |
8 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 8 |
9 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 8 |
10 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 8 |
11 | BELIVEAU Jean | ![]() | 38 | 7 |
12 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 7 |
13 | MIKITA Stan | ![]() | 63 | 7 |
14 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 34 | 7 |
15 | MACKINNON Nathan | ![]() | 42 | 7 |
16 | MOGILNY Alexander | ![]() | 61 | 7 |
17 | EKBLAD Aaron | ![]() | 33 | 6 |
18 | MESSIER Mark | ![]() | 36 | 6 |
19 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 6 |
20 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 5 |
ČISTÝ ŠTÍT
Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | PLANTE Jacques | ![]() | 38 | 4 |
2 | PRUSEK Martin | ![]() | 43 | 4 |
3 | JOSEPH Curtis | ![]() | 61 | 4 |
4 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 42 | 4 |
5 | BURKE Sean | ![]() | 29 | 3 |
6 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 39 | 3 |
7 | BRODEUR Martin | ![]() | 49 | 3 |
8 | DRIEDGER Chris | ![]() | 67 | 3 |
9 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 36 | 2 |
10 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 28 | 1 |
11 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 35 | 1 |
12 | ESPOSITO Tony | ![]() | 67 | 1 |
13 | VEHANEN Petri | ![]() | 45 | 1 |
14 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 1 |
15 | POTVIN Felix | ![]() | 15 | 0 |
16 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
17 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 22 | 0 |
18 | LEVI Devon | ![]() | 18 | 0 |
19 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0 |
20 | VERNON Mike | ![]() | 0 | 0 |
FAKTOR X
Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
---|---|---|---|---|
1 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 11 |
2 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 10 |
3 | LEETCH Brian | ![]() | 35 | 8 |
4 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 8 |
5 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 8 |
6 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 7 |
7 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 7 |
8 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 34 | 7 |
9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 42 | 7 |
10 | MOGILNY Alexander | ![]() | 61 | 7 |
11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 7 |
12 | BELIVEAU Jean | ![]() | 38 | 6 |
13 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 43 | 6 |
14 | EKBLAD Aaron | ![]() | 33 | 5 |
15 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 5 |
16 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 5 |
17 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 5 |
18 | MESSIER Mark | ![]() | 36 | 5 |
19 | DINEEN Kevin | ![]() | 29 | 5 |
20 | ROBINSON Larry | ![]() | 37 | 5 |
PENALTOVÝ MISTR
Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
2 | ERAT Martin | ![]() | 1 | 100.0 |
3 | BURE Pavel | ![]() | 1 | 100.0 |
4 | DINEEN Kevin | ![]() | 1 | 100.0 |
5 | SAKIC Joe | ![]() | 1 | 100.0 |
6 | LARMER Steve | ![]() | 1 | 100.0 |
7 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 1 | 100.0 |
8 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 | 100.0 |
9 | MAKAR Cale | ![]() | 5 | 80.0 |
10 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 10 | 80.0 |
11 | JÁGR Jaromír | ![]() | 10 | 80.0 |
12 | MESSIER Mark | ![]() | 13 | 76.9 |
13 | MACKINNON Nathan | ![]() | 4 | 75.0 |
14 | GRETZKY Wayne | ![]() | 20 | 70.0 |
15 | SUNDIN Mats | ![]() | 25 | 68.0 |
16 | LARSSON Adam | ![]() | 3 | 66.7 |
17 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 66.7 |
18 | HOSSA Marián | ![]() | 3 | 66.7 |
19 | THORNBERG Martin | ![]() | 3 | 66.7 |
20 | MCCANN Jared | ![]() | 5 | 60.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 63 | 148 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 90 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 36 | 89 |
4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 34 | 81 |
5 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 66 |
6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 42 | 59 |
7 | MARNER Mitch | ![]() | 61 | 57 |
8 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 55 |
9 | MOGILNY Alexander | ![]() | 61 | 50 |
10 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 46 |
11 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 44 |
12 | BENIERS Matty | ![]() | 54 | 43 |
13 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 40 |
14 | VÝBORNÝ David | ![]() | 28 | 40 |
15 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 51 | 39 |
16 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 39 |
17 | EBERLE Jordan | ![]() | 55 | 38 |
18 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 48 | 38 |
19 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 36 |
20 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 36 |
HRDINA OSLABENÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
---|---|---|---|---|
1 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 7 |
2 | HEJDUK Milan | ![]() | 41 | 5 |
3 | KREJČÍ David | ![]() | 37 | 5 |
4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 5 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | 33 | 4 |
6 | BELIVEAU Jean | ![]() | 38 | 4 |
7 | SUNDIN Mats | ![]() | 61 | 4 |
8 | McCABE Bryan | ![]() | 61 | 4 |
9 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 34 | 4 |
10 | LARMER Steve | ![]() | 61 | 4 |
11 | EKBLAD Aaron | ![]() | 33 | 3 |
12 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 3 |
13 | KABERLE Tomáš | ![]() | 61 | 3 |
14 | BARKOV Aleksander | ![]() | 33 | 3 |
15 | GARTNER Mike | ![]() | 34 | 3 |
16 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 3 |
17 | GOURDE Yanni | ![]() | 41 | 3 |
18 | HERTL Tomáš | ![]() | 24 | 3 |
19 | DROUIN Jonathan | ![]() | 37 | 3 |
20 | MACINNIS Al | ![]() | 48 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
---|---|---|---|---|
1 | EKBLAD Aaron | ![]() | 33 | 9 |
2 | MIKITA Stan | ![]() | 63 | 8 |
3 | LARSSON Adam | ![]() | 66 | 7 |
4 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | 34 | 6 |
5 | SAKIC Joe | ![]() | 42 | 6 |
6 | DUNN Vince | ![]() | 62 | 6 |
7 | DROUIN Jonathan | ![]() | 37 | 6 |
8 | GRETZKY Wayne | ![]() | 51 | 6 |
9 | ORR Bobby | ![]() | 36 | 5 |
10 | HOWE Mark | ![]() | 28 | 5 |
11 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 5 |
12 | MARNER Mitch | ![]() | 61 | 5 |
13 | BOURQUE Ray | ![]() | 37 | 5 |
14 | PASTRŇÁK David | ![]() | 39 | 5 |
15 | HULL Bobby | ![]() | 62 | 4 |
16 | RICHARD Maurice | ![]() | 35 | 4 |
17 | FRANCIS Ron | ![]() | 29 | 4 |
18 | BARKOV Aleksander | ![]() | 33 | 4 |
19 | MCCANN Jared | ![]() | 62 | 4 |
20 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 34 | 4 |
LEDOVÝ KLOBOUK
Poř. | Hráč | Tým | HTT |
---|---|---|---|
1 | HULL Bobby | ![]() | 7 |
2 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 |
3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 7 |
4 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 6 |
5 | DUNN Vince | ![]() | 6 |
6 | DROUIN Jonathan | ![]() | 6 |
7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 5 |
8 | GRETZKY Wayne | ![]() | 5 |
9 | LEETCH Brian | ![]() | 4 |
10 | MACINNIS Al | ![]() | 4 |
11 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
12 | MESSIER Mark | ![]() | 4 |
13 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
14 | SAKIC Joe | ![]() | 4 |
15 | HEJDUK Milan | ![]() | 4 |
16 | HOWE Mark | ![]() | 3 |
17 | BARILKO Bill | ![]() | 3 |
18 | LARSSON Adam | ![]() | 3 |
19 | ESPOSITO Phil | ![]() | 3 |
20 | MAKAR Cale | ![]() | 3 |
NOVÁČEK ROKU
Poř. | Hráč | Tým | KB |
---|---|---|---|
1 | BENIERS Matty | ![]() | 81 |
2 | DROUIN Jonathan | ![]() | 59 |
3 | BARILKO Bill | ![]() | 55 |
4 | THORNBERG Martin | ![]() | 54 |
5 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 53 |
6 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 51 |
7 | STAAL Eric | ![]() | 47 |
8 | AZEVEDO Justin | ![]() | 43 |
9 | ČERVENKA Roman | ![]() | 42 |
10 | JAAKOLA Topi | ![]() | 38 |
11 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 36 |
12 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 34 |
13 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | 31 |
14 | LIBA Igor | ![]() | 27 |
15 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 24 |
16 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 22 |
17 | AHO Sebastian | ![]() | 20 |
18 | PERSSON Steffan | ![]() | 19 |
19 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 17 |
20 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | 13 |
21 | KULICH Jiří | ![]() | 13 |
22 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 12 |
23 | THOMPSON Tage | ![]() | 10 |
24 | DAHLIN Rasmus | ![]() | 9 |
25 | PETERKA John-Jason | ![]() | 8 |
26 | PHILLIPS Chris | ![]() | 5 |
27 | HOSSA Marián | ![]() | 5 |
28 | ZUBOV Sergej | ![]() | 5 |
29 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 5 |
30 | NYSTROM Bob | ![]() | 3 |
31 | ZADINA Filip | ![]() | 2 |
ŽELEZNÝ MUŽ
Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
---|---|---|---|
1 | MUSIL František | ![]() | 0 |
2 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
3 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 0 |
4 | BELIVEAU Jean | ![]() | 0 |
5 | LOWE Kevin | ![]() | 0 |
6 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 0 |
7 | HOLAŇ Miloš | ![]() | 0 |
8 | PIETRANGELO Alex | ![]() | 0 |
9 | COFFEY Paul | ![]() | 0 |
10 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
11 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
12 | PERSSON Steffan | ![]() | 0 |
13 | BERG Aki | ![]() | 0 |
14 | EICHEL Jack | ![]() | 0 |
15 | HOWE Gordie | ![]() | 0 |
16 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
17 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
18 | MCDONALD Lanny | ![]() | 0 |
19 | VÝBORNÝ David | ![]() | 0 |
20 | ANDERSON Glenn | ![]() | 0 |
21 | PERRY Corey | ![]() | 0 |
22 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
23 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
24 | FRANCIS Ron | ![]() | 0 |
25 | APPS Syl | ![]() | 0 |
26 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
27 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 0 |
28 | MESSIER Mark | ![]() | 0 |
29 | KOIVU Saku | ![]() | 0 |
30 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
Poř. | Hráč | Tým | STOP |
---|---|---|---|
1 | LARMER Steve | ![]() | 6 |
2 | CHELIOS Chris | ![]() | 5 |
3 | EBERLE Jordan | ![]() | 5 |
4 | MAKAR Cale | ![]() | 5 |
5 | HULL Bobby | ![]() | 5 |
6 | BENIERS Matty | ![]() | 5 |
7 | BARILKO Bill | ![]() | 4 |
8 | BURE Pavel | ![]() | 4 |
9 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
10 | KUBA Filip | ![]() | 4 |
11 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
12 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
13 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
14 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 3 |
15 | DUNN Vince | ![]() | 3 |
16 | KEITH Duncan | ![]() | 2 |
17 | YANDLE Keith | ![]() | 2 |
18 | EKBLAD Aaron | ![]() | 2 |
19 | HOUSLEY Phil | ![]() | 2 |
20 | MODANO Mike | ![]() | 2 |
21 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 2 |
22 | MCCANN Jared | ![]() | 2 |
23 | BARKOV Aleksander | ![]() | 2 |
24 | AHO Sebastian | ![]() | 2 |
25 | FORSBERG Peter | ![]() | 2 |
26 | GARTNER Mike | ![]() | 2 |
27 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 2 |
28 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 2 |
29 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 |
30 | KREJČÍ David | ![]() | 2 |
TR. ZDENA CHÁRY
Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
---|---|---|---|---|
1 | CHELIOS Chris | ![]() | 24 | 67 |
2 | LAFLEUR Guy | ![]() | 23 | 38 |
3 | MACKINNON Nathan | ![]() | 19 | 42 |
4 | MESSIER Mark | ![]() | 15 | 36 |
5 | MACINNIS Al | ![]() | 14 | 51 |
6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 13 | 39 |
7 | VÝBORNÝ David | ![]() | 11 | 28 |
8 | ČERVENKA Roman | ![]() | 11 | 32 |
9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 11 | 35 |
10 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 10 | 42 |
11 | BARZAL Mathew | ![]() | 7 | 10 |
12 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 | 61 |
13 | HOWE Gordie | ![]() | 5 | 29 |
14 | AMONTE Tony | ![]() | 5 | 16 |
15 | BOZAK Tyler | ![]() | 4 | 15 |
16 | HERTL Tomáš | ![]() | 4 | 24 |
17 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 3 | 16 |
18 | HAVLÁT Martin | ![]() | 1 | 43 |
19 | POTVIN Felix | ![]() | 0 | 15 |
20 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
21 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 38 |
22 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 28 |
23 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 29 |
24 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 0 | 22 |
25 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 13 |
26 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 36 |
27 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 30 |
28 | MUSIL František | ![]() | 0 | 0 |
29 | KUČERA František | ![]() | 0 | 12 |
30 | JAAKOLA Topi | ![]() | 0 | 38 |