NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 86 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 78 |
| 3 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 57 | 72 |
| 4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 72 |
| 5 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 67 |
| 6 | JÁGR Jaromír | ![]() | 65 | 67 |
| 7 | BARKOV Aleksander | ![]() | 61 | 66 |
| 8 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 65 |
| 9 | LEETCH Brian | ![]() | 58 | 63 |
| 10 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 63 |
| 11 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 63 |
| 12 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 62 |
| 13 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 60 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 59 |
| 15 | LARMER Steve | ![]() | 64 | 59 |
| 16 | MESSIER Mark | ![]() | 59 | 58 |
| 17 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 57 |
| 18 | YANDLE Keith | ![]() | 65 | 56 |
| 19 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 56 |
| 20 | KABERLE Tomáš | ![]() | 70 | 56 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | 65 | 225 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 215 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 186 |
| 4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 177 |
| 5 | MESSIER Mark | ![]() | 59 | 175 |
| 6 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 162 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 143 |
| 8 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 128 |
| 9 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 125 |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 123 |
| 11 | MARNER Mitch | ![]() | 70 | 114 |
| 12 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 57 | 114 |
| 13 | SULLIVAN Steve | ![]() | 46 | 113 |
| 14 | BARKOV Aleksander | ![]() | 61 | 108 |
| 15 | MOGILNY Alexander | ![]() | 70 | 103 |
| 16 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 102 |
| 17 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 102 |
| 18 | HOWE Gordie | ![]() | 54 | 98 |
| 19 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 96 |
| 20 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 95 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 7 |
| 2 | LAFLEUR Guy | ![]() | 57 | 5 |
| 3 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 53 | 4 |
| 4 | PLANTE Jacques | ![]() | 60 | 3 |
| 5 | ORR Bobby | ![]() | 50 | 3 |
| 6 | ESPOSITO Phil | ![]() | 53 | 3 |
| 7 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 3 |
| 8 | MODANO Mike | ![]() | 44 | 3 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | 60 | 2 |
| 10 | RICHARD Maurice | ![]() | 56 | 2 |
| 11 | HOWE Gordie | ![]() | 54 | 2 |
| 12 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 2 |
| 13 | SAVARD Serge | ![]() | 28 | 2 |
| 14 | ROBINSON Larry | ![]() | 58 | 2 |
| 15 | LEMIEUX Claude | ![]() | 14 | 2 |
| 16 | CHÁRA Zdeno | ![]() | 10 | 2 |
| 17 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 26 | 2 |
| 18 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 51 | 2 |
| 19 | BERGERON Patrice | ![]() | 7 | 2 |
| 20 | KREJČÍ David | ![]() | 48 | 2 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 51 | 2.63 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 60 | 2.68 |
| 3 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 2.77 |
| 4 | BURKE Sean | ![]() | 54 | 2.78 |
| 5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 59 | 2.95 |
| 6 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 64 | 3.31 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 53 | 3.32 |
| 8 | POTVIN Felix | 36 | 3.33 | |
| 9 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.46 |
| 10 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 3.61 |
| 11 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3.61 |
| 12 | FUHR Grant | ![]() | 28 | 3.71 |
| 13 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 3.83 |
| 14 | IRBE Arturs | ![]() | 26 | 4.23 |
| 15 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 67 | 4.28 |
| 16 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 58 | 4.29 |
| 17 | VEHANEN Petri | ![]() | 68 | 4.53 |
| 18 | LEVI Devon | ![]() | 39 | 4.56 |
| 19 | MOOG Andy | ![]() | 46 | 4.70 |
| 20 | DIPIETRO Rick | ![]() | 30 | 4.77 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 128 |
| 2 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 96 |
| 3 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 95 |
| 4 | KABERLE Tomáš | ![]() | 70 | 94 |
| 5 | LEETCH Brian | ![]() | 58 | 92 |
| 6 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 91 |
| 7 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 90 |
| 8 | YANDLE Keith | ![]() | 65 | 80 |
| 9 | McCABE Bryan | ![]() | 70 | 78 |
| 10 | HOUSLEY Phil | ![]() | 64 | 77 |
| 11 | CHELIOS Chris | ![]() | 65 | 73 |
| 12 | ORR Bobby | ![]() | 50 | 71 |
| 13 | HOWE Mark | ![]() | 52 | 66 |
| 14 | WERENSKI Zach | ![]() | 40 | 66 |
| 15 | BOURQUE Ray | ![]() | 51 | 66 |
| 16 | ROBINSON Larry | ![]() | 58 | 64 |
| 17 | TINORDI Mark | ![]() | 43 | 63 |
| 18 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 55 | 61 |
| 19 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 51 | 60 |
| 20 | JAAKOLA Topi | ![]() | 57 | 58 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 18 |
| 2 | LEETCH Brian | ![]() | 58 | 17 |
| 3 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 17 |
| 4 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 12 |
| 5 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 12 |
| 6 | ORR Bobby | ![]() | 50 | 11 |
| 7 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 51 | 11 |
| 8 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 57 | 11 |
| 9 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 11 |
| 10 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 10 |
| 11 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 10 |
| 12 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 10 |
| 13 | BELIVEAU Jean | ![]() | 60 | 9 |
| 14 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 9 |
| 15 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 9 |
| 16 | MESSIER Mark | ![]() | 59 | 9 |
| 17 | YANDLE Keith | ![]() | 65 | 8 |
| 18 | LAFLEUR Guy | ![]() | 57 | 8 |
| 19 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 8 |
| 20 | KLESLA Rostislav | ![]() | 48 | 8 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 60 | 7 |
| 2 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 51 | 6 |
| 3 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 5 |
| 4 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 64 | 5 |
| 5 | BURKE Sean | ![]() | 54 | 4 |
| 6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 59 | 4 |
| 7 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 4 |
| 8 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 58 | 3 |
| 9 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3 |
| 10 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 53 | 3 |
| 11 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3 |
| 12 | POTVIN Felix | 36 | 2 | |
| 13 | FUHR Grant | ![]() | 28 | 2 |
| 14 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 67 | 1 |
| 15 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 1 |
| 16 | VEHANEN Petri | ![]() | 68 | 1 |
| 17 | MOOG Andy | ![]() | 46 | 1 |
| 18 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 19 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 0 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 39 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 58 | 14 |
| 2 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 12 |
| 3 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 57 | 11 |
| 4 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 10 |
| 5 | ORR Bobby | ![]() | 50 | 10 |
| 6 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 10 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 10 |
| 8 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 10 |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 9 |
| 10 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 9 |
| 11 | YANDLE Keith | ![]() | 65 | 8 |
| 12 | BELIVEAU Jean | ![]() | 60 | 8 |
| 13 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 51 | 8 |
| 14 | MESSIER Mark | ![]() | 59 | 8 |
| 15 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 8 |
| 16 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 7 |
| 17 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 51 | 7 |
| 18 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 7 |
| 19 | KLESLA Rostislav | ![]() | 48 | 7 |
| 20 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 7 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFFEY Paul | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | BURE Pavel | ![]() | 1 | 100.0 |
| 3 | DINEEN Kevin | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | KURRI Jari | ![]() | 1 | 100.0 |
| 5 | SAKIC Joe | ![]() | 1 | 100.0 |
| 6 | TROCHECK Vincent | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | LARMER Steve | ![]() | 1 | 100.0 |
| 8 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 3 | 100.0 |
| 9 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 | 100.0 |
| 10 | BONK Radek | ![]() | 11 | 81.8 |
| 11 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 10 | 80.0 |
| 12 | MAKAR Cale | ![]() | 8 | 75.0 |
| 13 | HOSSA Marián | ![]() | 4 | 75.0 |
| 14 | MACKINNON Nathan | ![]() | 4 | 75.0 |
| 15 | SUNDIN Mats | ![]() | 28 | 71.4 |
| 16 | DROUIN Jonathan | ![]() | 7 | 71.4 |
| 17 | MESSIER Mark | ![]() | 17 | 70.6 |
| 18 | LEETCH Brian | ![]() | 3 | 66.7 |
| 19 | LARSSON Adam | ![]() | 3 | 66.7 |
| 20 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 66.7 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | 65 | 158 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 152 |
| 3 | MESSIER Mark | ![]() | 59 | 117 |
| 4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 114 |
| 5 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 91 |
| 6 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 84 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 80 |
| 8 | SULLIVAN Steve | ![]() | 46 | 74 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 66 |
| 10 | MARNER Mitch | ![]() | 70 | 63 |
| 11 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 61 |
| 12 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 60 |
| 13 | MOGILNY Alexander | ![]() | 70 | 55 |
| 14 | HOWE Gordie | ![]() | 54 | 51 |
| 15 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 66 | 51 |
| 16 | LAFLEUR Guy | ![]() | 57 | 49 |
| 17 | ČERVENKA Roman | ![]() | 55 | 48 |
| 18 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 46 |
| 19 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 58 | 46 |
| 20 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 66 | 45 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANDLE Keith | ![]() | 65 | 7 |
| 2 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 7 |
| 3 | HEJDUK Milan | ![]() | 63 | 6 |
| 4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 6 |
| 5 | BELIVEAU Jean | ![]() | 60 | 5 |
| 6 | AMONTE Tony | ![]() | 46 | 5 |
| 7 | KREJČÍ David | ![]() | 48 | 5 |
| 8 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 4 |
| 9 | SUNDIN Mats | ![]() | 70 | 4 |
| 10 | BARKOV Aleksander | ![]() | 61 | 4 |
| 11 | McCABE Bryan | ![]() | 70 | 4 |
| 12 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 57 | 4 |
| 13 | LARMER Steve | ![]() | 64 | 4 |
| 14 | MACINNIS Al | ![]() | 66 | 3 |
| 15 | HOWE Mark | ![]() | 52 | 3 |
| 16 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 50 | 3 |
| 17 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 51 | 3 |
| 18 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 3 |
| 19 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 3 |
| 20 | FRANCIS Ron | ![]() | 53 | 3 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKBLAD Aaron | ![]() | 64 | 11 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 53 | 10 |
| 3 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 9 |
| 4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 69 | 9 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 48 | 8 |
| 6 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 7 |
| 7 | MAKAR Cale | ![]() | 59 | 7 |
| 8 | VÝBORNÝ David | ![]() | 58 | 7 |
| 9 | BARKOV Aleksander | ![]() | 61 | 7 |
| 10 | SAKIC Joe | ![]() | 64 | 7 |
| 11 | MACKINNON Nathan | ![]() | 63 | 7 |
| 12 | DROUIN Jonathan | ![]() | 58 | 7 |
| 13 | ORR Bobby | ![]() | 50 | 6 |
| 14 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | 63 | 6 |
| 15 | MARNER Mitch | ![]() | 70 | 6 |
| 16 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 6 |
| 17 | LEETCH Brian | ![]() | 58 | 5 |
| 18 | KUČERA František | ![]() | 34 | 5 |
| 19 | HOWE Mark | ![]() | 52 | 5 |
| 20 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 50 | 5 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 11 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 9 |
| 3 | JÁGR Jaromír | ![]() | 8 |
| 4 | LEETCH Brian | ![]() | 7 |
| 5 | HULL Bobby | ![]() | 7 |
| 6 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 |
| 7 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 7 |
| 8 | DROUIN Jonathan | ![]() | 7 |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 6 |
| 10 | BARKOV Aleksander | ![]() | 6 |
| 11 | DUNN Vince | ![]() | 6 |
| 12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 6 |
| 13 | MACINNIS Al | ![]() | 5 |
| 14 | ORR Bobby | ![]() | 5 |
| 15 | MESSIER Mark | ![]() | 5 |
| 16 | SAKIC Joe | ![]() | 5 |
| 17 | HEJDUK Milan | ![]() | 5 |
| 18 | SULLIVAN Steve | ![]() | 5 |
| 19 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 |
| 20 | KUČERA František | ![]() | 4 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | BENIERS Matty | ![]() | 83 |
| 2 | DROUIN Jonathan | ![]() | 79 |
| 3 | ČERVENKA Roman | ![]() | 74 |
| 4 | THORNBERG Martin | ![]() | 71 |
| 5 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 61 |
| 6 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | 60 |
| 7 | JAAKOLA Topi | ![]() | 58 |
| 8 | BARILKO Bill | ![]() | 58 |
| 9 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 56 |
| 10 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 52 |
| 11 | STAAL Eric | ![]() | 51 |
| 12 | AZEVEDO Justin | ![]() | 51 |
| 13 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 37 |
| 14 | KULICH Jiří | ![]() | 34 |
| 15 | DAHLIN Rasmus | ![]() | 30 |
| 16 | THOMPSON Tage | ![]() | 30 |
| 17 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 29 |
| 18 | PERSSON Steffan | ![]() | 28 |
| 19 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 25 |
| 20 | AHO Sebastian | ![]() | 20 |
| 21 | PETERKA John-Jason | ![]() | 20 |
| 22 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 20 |
| 23 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | 19 |
| 24 | NYSTROM Bob | ![]() | 6 |
| 25 | PHILLIPS Chris | ![]() | 5 |
| 26 | ZADINA Filip | ![]() | 2 |
| 27 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 28 | HUTSON Lane | ![]() | 2 |
ŽELEZNÝ MUŽ
| Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSIL František | ![]() | 0 |
| 2 | BELIVEAU Jean | ![]() | 0 |
| 3 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
| 4 | PERSSON Steffan | ![]() | 0 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
| 6 | BERG Aki | 0 | |
| 7 | HOWE Gordie | ![]() | 0 |
| 8 | ANDERSON Glenn | ![]() | 0 |
| 9 | MCDONALD Lanny | ![]() | 0 |
| 10 | VÝBORNÝ David | ![]() | 0 |
| 11 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 12 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
| 13 | APPS Syl | ![]() | 0 |
| 14 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
| 15 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
| 16 | MESSIER Mark | ![]() | 0 |
| 17 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
| 18 | BONK Radek | ![]() | 0 |
| 19 | HOGLUND Jonas | 0 | |
| 20 | KEON Dave | ![]() | 0 |
| 21 | KABERLE Tomáš | ![]() | 0 |
| 22 | MARNER Mitch | ![]() | 0 |
| 23 | HRDINA Jiří | ![]() | 0 |
| 24 | VRBATA Radim | ![]() | 0 |
| 25 | POUZAR Jaroslav | ![]() | 0 |
| 26 | SAKIC Joe | ![]() | 0 |
| 27 | SUTER Gary | ![]() | 0 |
| 28 | SALMING Borje | ![]() | 0 |
| 29 | RAMSEY Mike | ![]() | 0 |
| 30 | McCABE Bryan | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | STOP |
|---|---|---|---|
| 1 | LARMER Steve | ![]() | 6 |
| 2 | EBERLE Jordan | ![]() | 5 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 5 |
| 4 | MAKAR Cale | ![]() | 5 |
| 5 | HULL Bobby | ![]() | 5 |
| 6 | BENIERS Matty | ![]() | 5 |
| 7 | FLEURY Theo | ![]() | 5 |
| 8 | KREJČÍ David | ![]() | 5 |
| 9 | BARILKO Bill | ![]() | 4 |
| 10 | BURE Pavel | ![]() | 4 |
| 11 | KUBA Filip | ![]() | 4 |
| 12 | POSPÍŠIL František | ![]() | 4 |
| 13 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
| 14 | DUNN Vince | ![]() | 4 |
| 15 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
| 16 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
| 17 | EKBLAD Aaron | ![]() | 3 |
| 18 | LARSSON Adam | ![]() | 3 |
| 19 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
| 20 | LAFLEUR Guy | ![]() | 3 |
| 21 | KLESLA Rostislav | ![]() | 3 |
| 22 | MCCANN Jared | ![]() | 3 |
| 23 | BARKOV Aleksander | ![]() | 3 |
| 24 | FORSBERG Peter | ![]() | 3 |
| 25 | TINORDI Mark | ![]() | 3 |
| 26 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 3 |
| 27 | ROENICK Jeremy | ![]() | 3 |
| 28 | KEITH Duncan | ![]() | 2 |
| 29 | JAAKOLA Topi | ![]() | 2 |
| 30 | YANDLE Keith | ![]() | 2 |
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 64 |
| 2 | LAFLEUR Guy | ![]() | 34 | 60 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 27 | 70 |
| 4 | MESSIER Mark | ![]() | 24 | 59 |
| 5 | VÝBORNÝ David | ![]() | 22 | 58 |
| 6 | MACINNIS Al | ![]() | 21 | 69 |
| 7 | ČERVENKA Roman | ![]() | 18 | 55 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 18 | 53 |
| 9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 17 | 67 |
| 10 | AMONTE Tony | ![]() | 12 | 46 |
| 11 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 11 | 48 |
| 12 | BOZAK Tyler | 11 | 36 | |
| 13 | SUNDIN Mats | ![]() | 10 | 70 |
| 14 | BARZAL Mathew | ![]() | 10 | 18 |
| 15 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 9 | 31 |
| 16 | HOWE Gordie | ![]() | 8 | 54 |
| 17 | COFFEY Paul | ![]() | 6 | 28 |
| 18 | HERTL Tomáš | ![]() | 5 | 26 |
| 19 | HAVLÁT Martin | ![]() | 2 | 53 |
| 20 | POTVIN Felix | 0 | 36 | |
| 21 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 58 |
| 22 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 23 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 54 |
| 24 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 60 |
| 25 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 0 | 40 |
| 26 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 32 |
| 27 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 17 |
| 28 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 59 |
| 29 | MUSIL František | ![]() | 0 | 0 |
| 30 | PILOTE Pierre | ![]() | 0 | 2 |























