
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 189 | 126 | 70 | 196 | 17 | 15 | 1 | 1 | 19 | 8 | 6 |
| 2 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 186 | 116 | 67 | 183 | 26 | 19 | 1 | 6 | 18 | 5 | 4 |
| 3 | NEDVĚD Petr | ![]() | 188 | 109 | 71 | 180 | 21 | 18 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | VRBATA Radim | ![]() | 185 | 106 | 70 | 176 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 185 | 110 | 58 | 168 | 18 | 16 | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 |
| 6 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 191 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | HANZAL Martin | ![]() | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |








