
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 217 | 144 | 73 | 217 | 22 | 18 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 217 | 125 | 87 | 212 | 23 | 20 | 3 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| 3 | VRBATA Radim | ![]() | 211 | 124 | 81 | 205 | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 |
| 4 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 214 | 128 | 75 | 203 | 29 | 21 | 2 | 6 | 20 | 7 | 4 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 213 | 121 | 66 | 187 | 18 | 16 | 1 | 1 | 21 | 5 | 5 |
| 6 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 24 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | HANZAL Martin | ![]() | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | VEJMELKA Karel | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | B | 10 | 2.60 | 0 | 4 | 40.0 | 6 |








