
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 207 | 138 | 72 | 210 | 21 | 18 | 2 | 1 | 21 | 8 | 6 |
| 2 | VRBATA Radim | ![]() | 201 | 121 | 79 | 200 | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 |
| 3 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 205 | 126 | 73 | 199 | 28 | 21 | 1 | 6 | 19 | 7 | 4 |
| 4 | NEDVĚD Petr | ![]() | 207 | 116 | 80 | 196 | 22 | 19 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 203 | 115 | 61 | 176 | 18 | 16 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 |
| 6 | HANZAL Martin | ![]() | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 22 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |








