BODOVÁNÍ ÉRA 70 ZÁPASŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 686 | 783 | 952 | 1735 | 130 | 88 | 8 | 34 | 22 | 80 | 36 |
| 2 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 721 | 720 | 997 | 1717 | 135 | 87 | 7 | 41 | 29 | 61 | 22 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 660 | 674 | 721 | 1395 | 85 | 66 | 12 | 7 | 45 | 80 | 21 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 496 | 488 | 866 | 1354 | 62 | 45 | 10 | 7 | 13 | 43 | 29 |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 700 | 637 | 699 | 1336 | 100 | 70 | 6 | 24 | 33 | 52 | 18 |
| 6 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 701 | 536 | 613 | 1149 | 63 | 51 | 7 | 5 | 27 | 29 | 26 |
| 7 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 633 | 607 | 531 | 1138 | 109 | 69 | 3 | 37 | 23 | 47 | 16 |
| 8 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 717 | 583 | 524 | 1107 | 126 | 71 | 10 | 45 | 43 | 37 | 16 |
| 9 | BOZAK Tyler | Ú | 734 | 619 | 469 | 1088 | 139 | 81 | 8 | 50 | 27 | 41 | 3 | |
| 10 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 344 | 313 | 758 | 1071 | 40 | 25 | 5 | 10 | 9 | 31 | 24 |
| 11 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 617 | 598 | 463 | 1061 | 106 | 68 | 10 | 28 | 29 | 55 | 24 |
| 12 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 613 | 583 | 467 | 1050 | 123 | 67 | 6 | 50 | 20 | 53 | 12 |
| 13 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 646 | 519 | 511 | 1030 | 108 | 67 | 1 | 40 | 27 | 38 | 13 |
| 14 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 567 | 482 | 473 | 955 | 80 | 59 | 7 | 14 | 24 | 35 | 39 |
| 15 | HOGLUND Jonas | Ú | 731 | 466 | 459 | 925 | 56 | 48 | 8 | 0 | 25 | 32 | 5 | |
| 16 | BEREZIN Sergej | Ú | 716 | 471 | 443 | 914 | 55 | 52 | 1 | 2 | 34 | 17 | 15 | |
| 17 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 718 | 429 | 456 | 885 | 74 | 66 | 7 | 1 | 31 | 20 | 21 |
| 18 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 632 | 459 | 419 | 878 | 60 | 55 | 5 | 0 | 30 | 30 | 16 |
| 19 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 722 | 423 | 422 | 845 | 61 | 56 | 5 | 0 | 19 | 26 | 9 |
| 20 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 682 | 442 | 392 | 834 | 58 | 57 | 1 | 0 | 24 | 23 | 15 |
| 21 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 666 | 428 | 397 | 825 | 55 | 52 | 2 | 1 | 25 | 21 | 17 |
| 22 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 542 | 435 | 389 | 824 | 38 | 36 | 0 | 2 | 19 | 30 | 26 |
| 23 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 588 | 455 | 345 | 800 | 84 | 61 | 5 | 18 | 25 | 30 | 33 |
| 24 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 489 | 348 | 439 | 787 | 38 | 37 | 1 | 0 | 32 | 16 | 12 |
| 25 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 641 | 403 | 381 | 784 | 57 | 54 | 3 | 0 | 39 | 26 | 15 |
| 26 | ORR Bobby | ![]() | O | 565 | 457 | 323 | 780 | 56 | 51 | 3 | 2 | 24 | 33 | 19 |
| 27 | BERG Aki | O | 726 | 470 | 300 | 770 | 54 | 51 | 3 | 0 | 26 | 24 | 10 | |
| 28 | MARKOV Danil | O | 733 | 481 | 289 | 770 | 52 | 47 | 5 | 0 | 31 | 18 | 3 | |
| 29 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 552 | 386 | 371 | 757 | 57 | 47 | 1 | 9 | 23 | 24 | 22 |
| 30 | LEETCH Brian | ![]() | O | 636 | 467 | 281 | 748 | 77 | 68 | 6 | 3 | 29 | 27 | 20 |
| 31 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 501 | 376 | 360 | 736 | 73 | 47 | 3 | 23 | 24 | 30 | 11 |
| 32 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 465 | 337 | 398 | 734 | 39 | 33 | 3 | 3 | 18 | 23 | 23 |
| 33 | COFFEY Paul | ![]() | O | 657 | 442 | 278 | 720 | 41 | 39 | 2 | 0 | 30 | 18 | 22 |
| 34 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 530 | 339 | 376 | 715 | 49 | 42 | 5 | 2 | 19 | 11 | 4 |
| 35 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 516 | 351 | 363 | 714 | 51 | 45 | 3 | 3 | 17 | 21 | 13 |
| 36 | HOWE Mark | ![]() | O | 703 | 436 | 276 | 712 | 62 | 57 | 5 | 0 | 33 | 21 | 30 |
| 37 | MACINNIS Al | ![]() | O | 546 | 433 | 236 | 669 | 74 | 53 | 5 | 16 | 25 | 31 | 14 |
| 38 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 232 | 307 | 352 | 659 | 49 | 35 | 6 | 8 | 8 | 40 | 4 |
| 39 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 568 | 385 | 273 | 658 | 61 | 53 | 1 | 7 | 19 | 18 | 18 |
| 40 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 494 | 389 | 268 | 657 | 29 | 25 | 3 | 1 | 25 | 19 | 30 |
| 41 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 640 | 397 | 258 | 657 | 50 | 49 | 0 | 1 | 20 | 21 | 20 |
| 42 | MAKAR Cale | ![]() | O | 410 | 358 | 249 | 607 | 46 | 42 | 3 | 1 | 16 | 20 | 22 |
| 43 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 398 | 333 | 268 | 601 | 46 | 32 | 4 | 10 | 18 | 20 | 4 |
| 44 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 472 | 321 | 277 | 598 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 12 | 10 |
| 45 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 595 | 343 | 249 | 592 | 48 | 47 | 1 | 0 | 24 | 9 | 19 |
| 46 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 380 | 268 | 307 | 575 | 26 | 19 | 3 | 4 | 21 | 17 | 5 |
| 47 | KEON Dave | ![]() | Ú | 394 | 312 | 263 | 570 | 38 | 33 | 2 | 3 | 11 | 18 | 6 |
| 48 | McCABE Bryan | ![]() | O | 530 | 347 | 222 | 569 | 39 | 39 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 |
| 49 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 347 | 299 | 237 | 536 | 36 | 27 | 9 | 0 | 26 | 27 | 16 |
| 50 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 389 | 309 | 225 | 534 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 18 | 17 |
| 51 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 345 | 280 | 249 | 532 | 37 | 28 | 2 | 7 | 11 | 20 | 7 |
| 52 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 415 | 327 | 196 | 523 | 43 | 27 | 7 | 9 | 18 | 19 | 4 |
| 53 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 289 | 268 | 249 | 517 | 40 | 33 | 5 | 2 | 14 | 24 | 15 |
| 54 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 290 | 252 | 244 | 496 | 50 | 32 | 4 | 14 | 14 | 15 | 7 |
| 55 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 355 | 274 | 220 | 494 | 32 | 28 | 0 | 4 | 14 | 15 | 9 |
| 56 | TINORDI Mark | ![]() | O | 351 | 308 | 172 | 480 | 32 | 28 | 4 | 0 | 13 | 21 | 16 |
| 57 | HORTON Tim | ![]() | O | 401 | 272 | 199 | 471 | 23 | 22 | 1 | 0 | 25 | 9 | 2 |
| 58 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 312 | 284 | 184 | 468 | 64 | 31 | 0 | 33 | 10 | 18 | 4 |
| 59 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 336 | 227 | 224 | 451 | 35 | 24 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 |
| 60 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 342 | 231 | 196 | 427 | 28 | 25 | 2 | 1 | 12 | 16 | 10 |
| 61 | HULL Brett | ![]() | Ú | 275 | 240 | 170 | 410 | 43 | 25 | 0 | 18 | 11 | 22 | 7 |
| 62 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 358 | 220 | 167 | 387 | 27 | 27 | 0 | 0 | 17 | 16 | 11 |
| 63 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 263 | 187 | 196 | 383 | 22 | 19 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 64 | BURNS Brent | ![]() | O | 283 | 244 | 137 | 381 | 36 | 30 | 3 | 3 | 19 | 17 | 9 |
| 65 | CARTER Jeff | ![]() | Ú | 310 | 214 | 166 | 380 | 19 | 18 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 |
| 66 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 300 | 196 | 183 | 379 | 17 | 16 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 |
| 67 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 291 | 227 | 151 | 378 | 26 | 22 | 4 | 0 | 14 | 7 | 15 |
| 68 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 333 | 188 | 186 | 374 | 20 | 19 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 |
| 69 | TOFFOLI Tyler | ![]() | Ú | 313 | 203 | 164 | 367 | 29 | 29 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 |
| 70 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 336 | 179 | 180 | 359 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 71 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 324 | 182 | 177 | 359 | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 | 9 | 11 |
| 72 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 281 | 186 | 172 | 358 | 19 | 17 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15 |
| 73 | SUTER Gary | ![]() | O | 377 | 198 | 150 | 348 | 23 | 21 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5 |
| 74 | KEITH Duncan | ![]() | O | 281 | 190 | 157 | 347 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 9 | 13 |
| 75 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 284 | 207 | 132 | 339 | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 10 | 18 |
| 76 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 314 | 200 | 137 | 337 | 33 | 32 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 |
| 77 | KAJKL Milan | ![]() | O | 245 | 209 | 128 | 337 | 28 | 23 | 0 | 5 | 14 | 14 | 15 |
| 78 | DAY Hap | ![]() | O | 259 | 184 | 136 | 320 | 21 | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 |
| 79 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 310 | 183 | 136 | 319 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| 80 | NASH Rick | ![]() | Ú | 185 | 148 | 171 | 319 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 81 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 314 | 193 | 118 | 311 | 20 | 17 | 0 | 3 | 13 | 14 | 7 |
| 82 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 273 | 178 | 126 | 304 | 28 | 24 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 |
| 83 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 270 | 194 | 109 | 303 | 19 | 16 | 0 | 3 | 18 | 10 | 10 |
| 84 | ČERNÍK František | ![]() | Ú | 226 | 179 | 121 | 300 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 |
| 85 | HLINKA Ivan | ![]() | Ú | 205 | 161 | 138 | 299 | 20 | 16 | 0 | 4 | 14 | 9 | 8 |
| 86 | TUCH Alex | ![]() | Ú | 196 | 164 | 125 | 289 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 |
| 87 | APPS Syl | ![]() | Ú | 210 | 149 | 139 | 288 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 88 | MCDONALD Lanny | ![]() | Ú | 236 | 150 | 135 | 285 | 26 | 21 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| 89 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 168 | 131 | 153 | 284 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 90 | EBERMANN Bohuslav | ![]() | Ú | 197 | 130 | 153 | 283 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 91 | EICHEL Jack | ![]() | Ú | 192 | 148 | 133 | 280 | 15 | 13 | 0 | 2 | 16 | 13 | 14 |
| 92 | HOLÍK Jaroslav | ![]() | Ú | 172 | 144 | 143 | 280 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 93 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 315 | 162 | 117 | 279 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 94 | BUBLA Jiří | ![]() | O | 190 | 154 | 124 | 278 | 20 | 17 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 |
| 95 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 186 | 139 | 136 | 275 | 15 | 12 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 |
| 96 | ENGELLAND Deryk | ![]() | O | 197 | 136 | 138 | 274 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 97 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 222 | 133 | 138 | 271 | 16 | 14 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 98 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 176 | 147 | 118 | 265 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 |
| 99 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 159 | 153 | 103 | 256 | 21 | 20 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 100 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 193 | 115 | 138 | 253 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 101 | KARLSSON William | ![]() | Ú | 182 | 130 | 117 | 247 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| 102 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 217 | 148 | 98 | 246 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 |
| 103 | OATES Adam | ![]() | Ú | 179 | 94 | 151 | 245 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 104 | YANDLE Keith | ![]() | O | 200 | 154 | 89 | 243 | 22 | 21 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 |
| 105 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 178 | 116 | 124 | 240 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 106 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 190 | 113 | 126 | 239 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 107 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 157 | 139 | 99 | 238 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 108 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 239 | 158 | 80 | 238 | 26 | 21 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 109 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 200 | 121 | 115 | 236 | 16 | 14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 110 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 256 | 157 | 79 | 236 | 29 | 17 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| 111 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 238 | 138 | 92 | 230 | 26 | 23 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 112 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 167 | 137 | 92 | 229 | 18 | 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 113 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 255 | 134 | 93 | 227 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 114 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 232 | 140 | 87 | 227 | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 115 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 235 | 141 | 82 | 223 | 32 | 24 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 116 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 176 | 124 | 98 | 222 | 18 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 117 | MARTINEC Vladimír | ![]() | Ú | 191 | 100 | 120 | 220 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| 118 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 178 | 122 | 93 | 215 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4 | 12 |
| 119 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 120 | 92 | 212 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 17 | 6 |
| 120 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 174 | 127 | 89 | 210 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 |
| 121 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 164 | 128 | 81 | 209 | 21 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| 122 | LETANG Kris | ![]() | O | 134 | 109 | 97 | 206 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 11 | 6 |
| 123 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 171 | 112 | 93 | 205 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 124 | ROBITAILLE Luc | ![]() | Ú | 150 | 96 | 108 | 204 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 12 |
| 125 | SALMING Borje | ![]() | O | 175 | 127 | 77 | 204 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 126 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 182 | 103 | 100 | 203 | 23 | 15 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 127 | SAVARD Serge | ![]() | O | 223 | 129 | 73 | 202 | 22 | 20 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 128 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 235 | 127 | 73 | 200 | 19 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 129 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 205 | 124 | 76 | 200 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 130 | UVÍRA Eduard | ![]() | O | 129 | 102 | 87 | 197 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 131 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 194 | 116 | 76 | 192 | 25 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 132 | BONK Radek | ![]() | Ú | 201 | 119 | 73 | 192 | 24 | 16 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 133 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 135 | 98 | 93 | 191 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 134 | BLAKE Rob | ![]() | O | 185 | 118 | 72 | 190 | 18 | 17 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 |
| 135 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 150 | 80 | 110 | 190 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 136 | HOLÍK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 87 | 103 | 190 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 137 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 159 | 111 | 77 | 188 | 16 | 13 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 138 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 131 | 99 | 89 | 188 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 7 |
| 139 | DUNN Vince | ![]() | O | 138 | 101 | 90 | 187 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| 140 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 130 | 110 | 74 | 184 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 141 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 135 | 89 | 93 | 182 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 142 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 133 | 106 | 76 | 182 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 143 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 134 | 106 | 76 | 182 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| 144 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 195 | 117 | 65 | 182 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 145 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 142 | 97 | 82 | 179 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 146 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 150 | 81 | 96 | 177 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 147 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 198 | 122 | 55 | 177 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 148 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 132 | 89 | 88 | 177 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| 149 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 90 | 90 | 84 | 174 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 150 | LARSSON Adam | ![]() | O | 137 | 86 | 87 | 173 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 151 | TROTTIER Bryan | ![]() | Ú | 125 | 83 | 90 | 173 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 152 | IGINLA Jarome | ![]() | Ú | 136 | 91 | 80 | 171 | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 153 | STEVENS Scott | ![]() | O | 175 | 87 | 82 | 169 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 154 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 163 | 91 | 78 | 169 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 155 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 156 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 136 | 97 | 68 | 165 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| 157 | FEDERKO Bernie | ![]() | Ú | 148 | 87 | 77 | 164 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 158 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 136 | 98 | 64 | 162 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 159 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 131 | 82 | 79 | 161 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 160 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 138 | 91 | 66 | 157 | 24 | 18 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 161 | KELLY Red | ![]() | O | 138 | 81 | 74 | 155 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 162 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 163 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 116 | 96 | 57 | 153 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 164 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 123 | 83 | 70 | 153 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 165 | PROSPAL Václav | ![]() | Ú | 133 | 96 | 53 | 149 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 166 | BABYCH Dave | ![]() | O | 162 | 88 | 58 | 146 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 167 | KUBA Filip | ![]() | O | 153 | 91 | 54 | 145 | 16 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 168 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 120 | 67 | 77 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 169 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 124 | 76 | 68 | 144 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 170 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 142 | 71 | 72 | 143 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 171 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 138 | 93 | 49 | 142 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 172 | MURPHY Larry | ![]() | O | 109 | 74 | 67 | 141 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 173 | RECCHI Mark | ![]() | Ú | 83 | 60 | 80 | 140 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 174 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 95 | 67 | 72 | 139 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 175 | BONDRA Peter | ![]() | Ú | 53 | 55 | 83 | 138 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 176 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 137 | 79 | 59 | 138 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 177 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 135 | 71 | 65 | 136 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 178 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 121 | 93 | 42 | 135 | 19 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 179 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 120 | 89 | 44 | 133 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 180 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 127 | 74 | 56 | 130 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 181 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 112 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 182 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 101 | 71 | 57 | 128 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 183 | KABERLE František | ![]() | O | 105 | 60 | 66 | 126 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 184 | NASLUND Markus | ![]() | Ú | 100 | 74 | 52 | 126 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 185 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 106 | 69 | 56 | 125 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 186 | DVOŘÁK Miroslav | ![]() | O | 98 | 67 | 56 | 123 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 187 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 188 | DELVECCHIO Alex | ![]() | Ú | 93 | 67 | 54 | 121 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 189 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 114 | 82 | 32 | 114 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 190 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 102 | 70 | 44 | 114 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 191 | PATRICK James | ![]() | O | 125 | 66 | 47 | 113 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 192 | TAVARES John | ![]() | Ú | 105 | 52 | 61 | 113 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 193 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 88 | 64 | 48 | 112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 194 | KUČERA František | ![]() | O | 102 | 79 | 33 | 112 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 195 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 74 | 53 | 58 | 111 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 197 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 89 | 64 | 44 | 108 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 198 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 118 | 63 | 45 | 108 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 199 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
