BODOVÁNÍ ÉRA 70 ZÁPASŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 691 | 793 | 965 | 1758 | 131 | 89 | 8 | 34 | 22 | 81 | 37 |
| 2 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 742 | 740 | 1013 | 1753 | 137 | 88 | 7 | 42 | 31 | 62 | 25 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 690 | 726 | 762 | 1488 | 91 | 71 | 12 | 8 | 48 | 88 | 21 |
| 4 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 737 | 679 | 737 | 1416 | 106 | 76 | 6 | 24 | 37 | 58 | 19 |
| 5 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 506 | 496 | 882 | 1378 | 63 | 45 | 11 | 7 | 13 | 43 | 30 |
| 6 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 669 | 625 | 563 | 1188 | 111 | 70 | 3 | 38 | 27 | 48 | 19 |
| 7 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 707 | 544 | 619 | 1163 | 65 | 53 | 7 | 5 | 28 | 29 | 26 |
| 8 | BOZAK Tyler | Ú | 760 | 641 | 496 | 1137 | 139 | 81 | 8 | 50 | 27 | 43 | 3 | |
| 9 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 370 | 337 | 796 | 1133 | 44 | 28 | 6 | 10 | 10 | 32 | 25 |
| 10 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 727 | 585 | 531 | 1116 | 126 | 71 | 10 | 45 | 43 | 37 | 16 |
| 11 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 647 | 615 | 479 | 1094 | 106 | 68 | 10 | 28 | 31 | 55 | 24 |
| 12 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 613 | 583 | 467 | 1050 | 123 | 67 | 6 | 50 | 20 | 53 | 12 |
| 13 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 658 | 528 | 516 | 1044 | 109 | 68 | 1 | 40 | 27 | 38 | 13 |
| 14 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 586 | 495 | 481 | 976 | 83 | 60 | 8 | 15 | 24 | 35 | 40 |
| 15 | HOGLUND Jonas | Ú | 757 | 490 | 481 | 971 | 58 | 49 | 9 | 0 | 25 | 35 | 5 | |
| 16 | BEREZIN Sergej | Ú | 742 | 493 | 466 | 959 | 57 | 54 | 1 | 2 | 35 | 18 | 15 | |
| 17 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 667 | 483 | 443 | 926 | 61 | 56 | 5 | 0 | 31 | 31 | 18 |
| 18 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 727 | 435 | 457 | 892 | 75 | 67 | 7 | 1 | 31 | 20 | 21 |
| 19 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 732 | 427 | 429 | 856 | 62 | 57 | 5 | 0 | 20 | 26 | 9 |
| 20 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 687 | 444 | 396 | 840 | 58 | 57 | 1 | 0 | 24 | 23 | 16 |
| 21 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 552 | 444 | 395 | 839 | 38 | 36 | 0 | 2 | 21 | 31 | 27 |
| 22 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 678 | 431 | 403 | 834 | 56 | 53 | 2 | 1 | 25 | 21 | 17 |
| 23 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 516 | 361 | 464 | 825 | 40 | 39 | 1 | 0 | 32 | 17 | 16 |
| 24 | ORR Bobby | ![]() | O | 593 | 481 | 335 | 816 | 60 | 55 | 3 | 2 | 27 | 36 | 21 |
| 25 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 606 | 463 | 349 | 812 | 85 | 62 | 5 | 18 | 25 | 30 | 35 |
| 26 | BERG Aki | O | 752 | 486 | 319 | 805 | 54 | 51 | 3 | 0 | 27 | 25 | 10 | |
| 27 | MARKOV Danil | O | 759 | 500 | 302 | 802 | 54 | 49 | 5 | 0 | 34 | 20 | 3 | |
| 28 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 578 | 407 | 391 | 798 | 58 | 48 | 1 | 9 | 24 | 24 | 23 |
| 29 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 644 | 405 | 381 | 786 | 57 | 54 | 3 | 0 | 39 | 26 | 15 |
| 30 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 525 | 388 | 378 | 766 | 75 | 47 | 5 | 23 | 24 | 30 | 11 |
| 31 | LEETCH Brian | ![]() | O | 642 | 470 | 285 | 755 | 78 | 69 | 6 | 3 | 29 | 27 | 20 |
| 32 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 476 | 342 | 406 | 747 | 40 | 33 | 4 | 3 | 18 | 23 | 23 |
| 33 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 253 | 345 | 392 | 737 | 51 | 37 | 6 | 8 | 9 | 47 | 4 |
| 34 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 534 | 360 | 375 | 735 | 53 | 46 | 4 | 3 | 18 | 21 | 15 |
| 35 | COFFEY Paul | ![]() | O | 669 | 446 | 281 | 727 | 41 | 39 | 2 | 0 | 30 | 18 | 22 |
| 36 | HOWE Mark | ![]() | O | 713 | 441 | 279 | 720 | 63 | 58 | 5 | 0 | 33 | 21 | 30 |
| 37 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 530 | 339 | 376 | 715 | 49 | 42 | 5 | 2 | 19 | 11 | 4 |
| 38 | MACINNIS Al | ![]() | O | 568 | 447 | 244 | 691 | 76 | 55 | 5 | 16 | 27 | 32 | 16 |
| 39 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 586 | 399 | 276 | 675 | 63 | 55 | 1 | 7 | 19 | 20 | 20 |
| 40 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 504 | 396 | 272 | 668 | 29 | 25 | 3 | 1 | 25 | 19 | 31 |
| 41 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 652 | 401 | 265 | 668 | 52 | 51 | 0 | 1 | 20 | 21 | 20 |
| 42 | MAKAR Cale | ![]() | O | 447 | 398 | 269 | 667 | 53 | 49 | 3 | 1 | 18 | 24 | 23 |
| 43 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 501 | 346 | 298 | 644 | 41 | 41 | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 |
| 44 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 398 | 333 | 268 | 601 | 46 | 32 | 4 | 10 | 18 | 20 | 4 |
| 45 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 605 | 349 | 251 | 600 | 48 | 47 | 1 | 0 | 24 | 9 | 19 |
| 46 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 380 | 268 | 307 | 575 | 26 | 19 | 3 | 4 | 21 | 17 | 5 |
| 47 | KEON Dave | ![]() | Ú | 394 | 312 | 263 | 570 | 38 | 33 | 2 | 3 | 11 | 18 | 6 |
| 48 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 373 | 318 | 251 | 569 | 36 | 27 | 9 | 0 | 27 | 29 | 17 |
| 49 | McCABE Bryan | ![]() | O | 530 | 347 | 222 | 569 | 39 | 39 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 |
| 50 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 364 | 297 | 260 | 560 | 40 | 31 | 2 | 7 | 11 | 20 | 7 |
| 51 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 397 | 312 | 228 | 540 | 19 | 18 | 1 | 0 | 20 | 19 | 17 |
| 52 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 415 | 327 | 196 | 523 | 43 | 27 | 7 | 9 | 18 | 19 | 4 |
| 53 | TINORDI Mark | ![]() | O | 378 | 328 | 191 | 519 | 34 | 29 | 5 | 0 | 15 | 24 | 17 |
| 54 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 289 | 268 | 249 | 517 | 40 | 33 | 5 | 2 | 14 | 24 | 15 |
| 55 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 361 | 281 | 222 | 503 | 32 | 28 | 0 | 4 | 15 | 15 | 9 |
| 56 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 290 | 252 | 244 | 496 | 50 | 32 | 4 | 14 | 14 | 15 | 7 |
| 57 | HORTON Tim | ![]() | O | 401 | 272 | 199 | 471 | 23 | 22 | 1 | 0 | 25 | 9 | 2 |
| 58 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 312 | 284 | 184 | 468 | 64 | 31 | 0 | 33 | 10 | 18 | 4 |
| 59 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 336 | 227 | 224 | 451 | 35 | 24 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 |
| 60 | HULL Brett | ![]() | Ú | 299 | 254 | 186 | 440 | 48 | 30 | 0 | 18 | 11 | 23 | 8 |
| 61 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 342 | 231 | 196 | 427 | 28 | 25 | 2 | 1 | 12 | 16 | 10 |
| 62 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 374 | 229 | 174 | 403 | 29 | 29 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 |
| 63 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 263 | 187 | 196 | 383 | 22 | 19 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 64 | BURNS Brent | ![]() | O | 283 | 244 | 137 | 381 | 36 | 30 | 3 | 3 | 19 | 17 | 9 |
| 65 | CARTER Jeff | ![]() | Ú | 310 | 214 | 166 | 380 | 19 | 18 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 |
| 66 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 300 | 196 | 183 | 379 | 17 | 16 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 |
| 67 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 291 | 227 | 151 | 378 | 26 | 22 | 4 | 0 | 14 | 7 | 15 |
| 68 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 333 | 188 | 186 | 374 | 20 | 19 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 |
| 69 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 310 | 226 | 145 | 371 | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 12 | 19 |
| 70 | TOFFOLI Tyler | ![]() | Ú | 313 | 203 | 164 | 367 | 29 | 29 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 |
| 71 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 333 | 183 | 178 | 361 | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 | 9 | 12 |
| 72 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 336 | 179 | 180 | 359 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 73 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 281 | 186 | 172 | 358 | 19 | 17 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15 |
| 74 | KEITH Duncan | ![]() | O | 291 | 196 | 161 | 357 | 21 | 15 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 |
| 75 | SUTER Gary | ![]() | O | 377 | 198 | 150 | 348 | 23 | 21 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5 |
| 76 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 314 | 200 | 137 | 337 | 33 | 32 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 |
| 77 | KAJKL Milan | ![]() | O | 245 | 209 | 128 | 337 | 28 | 23 | 0 | 5 | 14 | 14 | 15 |
| 78 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 337 | 206 | 129 | 335 | 24 | 21 | 0 | 3 | 13 | 14 | 8 |
| 79 | NASH Rick | ![]() | Ú | 197 | 154 | 174 | 328 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 80 | DAY Hap | ![]() | O | 259 | 184 | 136 | 320 | 21 | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 |
| 81 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 310 | 183 | 136 | 319 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| 82 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 285 | 183 | 130 | 313 | 30 | 26 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 |
| 83 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 275 | 196 | 111 | 307 | 19 | 16 | 0 | 3 | 18 | 10 | 11 |
| 84 | ČERNÍK František | ![]() | Ú | 226 | 179 | 121 | 300 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 |
| 85 | HLINKA Ivan | ![]() | Ú | 205 | 161 | 138 | 299 | 20 | 16 | 0 | 4 | 14 | 9 | 8 |
| 86 | TUCH Alex | ![]() | Ú | 196 | 164 | 125 | 289 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 |
| 87 | APPS Syl | ![]() | Ú | 210 | 149 | 139 | 288 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 88 | MCDONALD Lanny | ![]() | Ú | 236 | 150 | 135 | 285 | 26 | 21 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| 89 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 169 | 131 | 153 | 284 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 90 | EBERMANN Bohuslav | ![]() | Ú | 197 | 130 | 153 | 283 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 91 | EICHEL Jack | ![]() | Ú | 192 | 148 | 133 | 280 | 15 | 13 | 0 | 2 | 16 | 13 | 14 |
| 92 | HOLÍK Jaroslav | ![]() | Ú | 172 | 144 | 143 | 280 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 93 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 315 | 162 | 117 | 279 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 94 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 191 | 157 | 122 | 279 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 |
| 95 | BUBLA Jiří | ![]() | O | 190 | 154 | 124 | 278 | 20 | 17 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 |
| 96 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 186 | 139 | 136 | 275 | 15 | 12 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 |
| 97 | ENGELLAND Deryk | ![]() | O | 197 | 136 | 138 | 274 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 98 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 265 | 178 | 96 | 274 | 28 | 22 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 99 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 226 | 134 | 139 | 273 | 16 | 14 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 100 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 266 | 162 | 111 | 273 | 33 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 101 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 177 | 155 | 109 | 264 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 |
| 102 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 259 | 166 | 97 | 263 | 23 | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 |
| 103 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 162 | 154 | 105 | 259 | 21 | 20 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 104 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 193 | 115 | 138 | 253 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 105 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 263 | 153 | 95 | 248 | 33 | 24 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 106 | KARLSSON William | ![]() | Ú | 182 | 130 | 117 | 247 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| 107 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 217 | 148 | 98 | 246 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 |
| 108 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 267 | 162 | 83 | 245 | 30 | 18 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| 109 | OATES Adam | ![]() | Ú | 179 | 94 | 151 | 245 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 110 | YANDLE Keith | ![]() | O | 200 | 154 | 89 | 243 | 22 | 21 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 |
| 111 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 263 | 156 | 85 | 241 | 24 | 22 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 112 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 178 | 116 | 124 | 240 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 113 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 190 | 113 | 126 | 239 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 114 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 200 | 121 | 115 | 236 | 16 | 14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 115 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 167 | 137 | 92 | 229 | 18 | 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 116 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 255 | 134 | 93 | 227 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 117 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 176 | 124 | 98 | 222 | 18 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 118 | MARTINEC Vladimír | ![]() | Ú | 191 | 100 | 120 | 220 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| 119 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 178 | 122 | 93 | 215 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4 | 12 |
| 120 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 181 | 129 | 91 | 214 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 |
| 121 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 120 | 92 | 212 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 17 | 6 |
| 122 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 164 | 128 | 81 | 209 | 21 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| 123 | LETANG Kris | ![]() | O | 134 | 109 | 97 | 206 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 11 | 6 |
| 124 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 171 | 112 | 93 | 205 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 125 | SAVARD Serge | ![]() | O | 226 | 130 | 74 | 204 | 22 | 20 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 126 | ROBITAILLE Luc | ![]() | Ú | 150 | 96 | 108 | 204 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 12 |
| 127 | SALMING Borje | ![]() | O | 175 | 127 | 77 | 204 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 128 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 182 | 103 | 100 | 203 | 23 | 15 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 129 | BONK Radek | ![]() | Ú | 212 | 124 | 77 | 201 | 24 | 16 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 130 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 158 | 112 | 89 | 201 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 131 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 205 | 124 | 76 | 200 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 132 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 205 | 119 | 78 | 197 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 133 | UVÍRA Eduard | ![]() | O | 129 | 102 | 87 | 197 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 134 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 135 | 98 | 93 | 191 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 135 | BLAKE Rob | ![]() | O | 185 | 118 | 72 | 190 | 18 | 17 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 |
| 136 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 150 | 80 | 110 | 190 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 137 | HOLÍK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 87 | 103 | 190 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 138 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 159 | 111 | 77 | 188 | 16 | 13 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 139 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 131 | 99 | 89 | 188 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 7 |
| 140 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 160 | 84 | 103 | 187 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 141 | DUNN Vince | ![]() | O | 138 | 101 | 90 | 187 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| 142 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 130 | 110 | 74 | 184 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 143 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 209 | 128 | 56 | 184 | 21 | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 144 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 135 | 89 | 93 | 182 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 145 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 133 | 106 | 76 | 182 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 146 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 134 | 106 | 76 | 182 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| 147 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 195 | 117 | 65 | 182 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 148 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 142 | 97 | 82 | 179 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 149 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 132 | 89 | 88 | 177 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| 150 | STEVENS Scott | ![]() | O | 180 | 89 | 85 | 174 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| 151 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 90 | 90 | 84 | 174 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 152 | LARSSON Adam | ![]() | O | 137 | 86 | 87 | 173 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 153 | TROTTIER Bryan | ![]() | Ú | 125 | 83 | 90 | 173 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 154 | IGINLA Jarome | ![]() | Ú | 136 | 91 | 80 | 171 | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 155 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 163 | 91 | 78 | 169 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 156 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 157 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 136 | 97 | 68 | 165 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| 158 | FEDERKO Bernie | ![]() | Ú | 148 | 87 | 77 | 164 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 159 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 136 | 98 | 64 | 162 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 160 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 131 | 82 | 79 | 161 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 161 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 138 | 91 | 66 | 157 | 24 | 18 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 162 | KELLY Red | ![]() | O | 138 | 81 | 74 | 155 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 163 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 164 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 116 | 96 | 57 | 153 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 165 | PROSPAL Václav | ![]() | Ú | 133 | 96 | 53 | 149 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 166 | BABYCH Dave | ![]() | O | 162 | 88 | 58 | 146 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 167 | KUBA Filip | ![]() | O | 153 | 91 | 54 | 145 | 16 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 168 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 120 | 67 | 77 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 169 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 124 | 76 | 68 | 144 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 170 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 142 | 71 | 72 | 143 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 171 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 138 | 93 | 49 | 142 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 172 | MURPHY Larry | ![]() | O | 109 | 74 | 67 | 141 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 173 | RECCHI Mark | ![]() | Ú | 83 | 60 | 80 | 140 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 174 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 95 | 67 | 72 | 139 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 175 | BONDRA Peter | ![]() | Ú | 53 | 55 | 83 | 138 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 176 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 137 | 79 | 59 | 138 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 177 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 135 | 71 | 65 | 136 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 178 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 124 | 71 | 65 | 136 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 179 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 121 | 93 | 42 | 135 | 19 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 180 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 120 | 89 | 44 | 133 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 181 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 127 | 74 | 56 | 130 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 182 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 104 | 71 | 57 | 128 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 183 | KABERLE František | ![]() | O | 105 | 60 | 66 | 126 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 184 | NASLUND Markus | ![]() | Ú | 100 | 74 | 52 | 126 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 185 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 107 | 69 | 56 | 125 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 186 | DVOŘÁK Miroslav | ![]() | O | 98 | 67 | 56 | 123 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 187 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 188 | DELVECCHIO Alex | ![]() | Ú | 93 | 67 | 54 | 121 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 189 | KUČERA František | ![]() | O | 104 | 80 | 35 | 115 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 190 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 114 | 82 | 32 | 114 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 191 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 102 | 70 | 44 | 114 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 192 | PATRICK James | ![]() | O | 125 | 66 | 47 | 113 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 193 | TAVARES John | ![]() | Ú | 105 | 52 | 61 | 113 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 194 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 88 | 64 | 48 | 112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 195 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 74 | 53 | 58 | 111 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 197 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 89 | 64 | 44 | 108 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 198 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 118 | 63 | 45 | 108 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 199 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
