II. éra BODOVÁNÍ - sezóny 16.-30.
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 152 | 184 | 363 | 547 | 20 | 16 | 4 | 0 | 17 | 4 | 23 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 161 | 149 | 368 | 517 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 5 | 12 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 142 | 217 | 263 | 480 | 33 | 25 | 7 | 1 | 18 | 14 | 34 |
| 4 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 149 | 167 | 279 | 446 | 22 | 14 | 3 | 5 | 9 | 3 | 15 |
| 5 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 134 | 105 | 272 | 377 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 120 | 154 | 210 | 364 | 26 | 17 | 3 | 6 | 12 | 3 | 16 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 149 | 153 | 204 | 357 | 19 | 17 | 2 | 0 | 17 | 3 | 13 |
| 8 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 158 | 155 | 194 | 349 | 32 | 22 | 4 | 6 | 16 | 8 | 11 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 151 | 147 | 147 | 294 | 27 | 26 | 1 | 0 | 12 | 10 | 14 |
| 10 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 163 | 136 | 151 | 287 | 18 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 |
| 11 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 145 | 144 | 140 | 284 | 26 | 17 | 7 | 2 | 11 | 7 | 19 |
| 12 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 161 | 155 | 115 | 270 | 38 | 25 | 3 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 162 | 149 | 117 | 266 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 14 | MAKAR Cale | ![]() | O | 143 | 151 | 111 | 262 | 21 | 19 | 2 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 15 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 140 | 138 | 124 | 262 | 30 | 20 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 |
| 16 | BOZAK Tyler | Ú | 157 | 129 | 133 | 262 | 29 | 20 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | |
| 17 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 152 | 151 | 109 | 260 | 18 | 14 | 4 | 0 | 12 | 7 | 12 |
| 18 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 149 | 151 | 99 | 250 | 21 | 20 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 19 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 107 | 114 | 130 | 244 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 20 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 142 | 96 | 146 | 242 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 21 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 148 | 116 | 124 | 240 | 22 | 16 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 22 | HOGLUND Jonas | Ú | 157 | 107 | 129 | 236 | 18 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
| 23 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 148 | 121 | 115 | 236 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 24 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 147 | 111 | 121 | 232 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 25 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 151 | 118 | 112 | 230 | 18 | 17 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| 26 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 162 | 141 | 88 | 229 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 27 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 147 | 122 | 104 | 226 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| 28 | LEETCH Brian | ![]() | O | 152 | 137 | 87 | 224 | 31 | 26 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
| 29 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 148 | 99 | 125 | 224 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 30 | BEREZIN Sergej | Ú | 153 | 112 | 110 | 222 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 31 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 160 | 110 | 110 | 220 | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 32 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 150 | 105 | 113 | 218 | 20 | 18 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 33 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 134 | 130 | 87 | 217 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | 15 | 17 |
| 34 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 153 | 132 | 83 | 215 | 19 | 16 | 3 | 0 | 17 | 4 | 6 |
| 35 | MACINNIS Al | ![]() | O | 151 | 134 | 72 | 206 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11 |
| 36 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 130 | 87 | 113 | 200 | 13 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 37 | ORR Bobby | ![]() | O | 142 | 125 | 74 | 199 | 20 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| 38 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 145 | 102 | 95 | 197 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| 39 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 142 | 94 | 103 | 197 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 40 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 148 | 109 | 87 | 196 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 41 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 148 | 124 | 70 | 194 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| 42 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 127 | 104 | 88 | 192 | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 43 | BERG Aki | O | 156 | 104 | 87 | 191 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
| 44 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 106 | 73 | 118 | 191 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 45 | MARKOV Danil | O | 157 | 105 | 85 | 190 | 14 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 46 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 114 | 89 | 98 | 187 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 47 | HOWE Mark | ![]() | O | 159 | 123 | 60 | 183 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 48 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 144 | 113 | 70 | 183 | 23 | 17 | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 |
| 49 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 156 | 86 | 97 | 183 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 134 | 94 | 88 | 182 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 51 | TINORDI Mark | ![]() | O | 133 | 112 | 70 | 182 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 52 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 162 | 79 | 100 | 179 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 53 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 127 | 91 | 88 | 179 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 54 | McCABE Bryan | ![]() | O | 148 | 98 | 81 | 179 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 55 | BURNS Brent | ![]() | O | 104 | 112 | 65 | 177 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 56 | YANDLE Keith | ![]() | O | 138 | 115 | 57 | 172 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 |
| 57 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 148 | 91 | 80 | 171 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 58 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 59 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 115 | 94 | 71 | 165 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 60 | DUNN Vince | ![]() | O | 121 | 87 | 77 | 164 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 61 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 152 | 97 | 66 | 163 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 62 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 158 | 89 | 73 | 162 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| 63 | LARSSON Adam | ![]() | O | 118 | 79 | 81 | 160 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 64 | NASH Rick | ![]() | Ú | 94 | 84 | 76 | 160 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 65 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 66 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 147 | 106 | 48 | 154 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 6 | 5 |
| 67 | COFFEY Paul | ![]() | O | 124 | 85 | 65 | 150 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 68 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 89 | 89 | 61 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 69 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 117 | 78 | 67 | 145 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 70 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 147 | 83 | 60 | 143 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 71 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 148 | 83 | 60 | 143 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| 72 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 75 | 72 | 68 | 140 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
| 73 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 147 | 87 | 49 | 136 | 17 | 13 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| 74 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 127 | 90 | 46 | 136 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 75 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 84 | 66 | 69 | 135 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 76 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 120 | 86 | 49 | 135 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 77 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 105 | 81 | 52 | 133 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 78 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 144 | 85 | 47 | 132 | 17 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 |
| 79 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 135 | 86 | 44 | 130 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 80 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 102 | 56 | 70 | 126 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 81 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 126 | 78 | 46 | 124 | 17 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 82 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 83 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 74 | 65 | 56 | 121 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 84 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 92 | 69 | 52 | 121 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| 85 | BONK Radek | ![]() | Ú | 132 | 75 | 45 | 120 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 86 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 76 | 71 | 49 | 120 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 87 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 135 | 72 | 43 | 115 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 88 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 105 | 64 | 51 | 115 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 89 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 100 | 63 | 49 | 112 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 90 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 91 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 82 | 49 | 49 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 93 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 95 | 48 | 50 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 94 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 78 | 39 | 53 | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 95 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 68 | 43 | 48 | 91 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 96 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 84 | 58 | 31 | 89 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 97 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 56 | 38 | 47 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 98 | MARTÍNEK Radek | ![]() | O | 80 | 41 | 43 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 67 | 29 | 51 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 100 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 63 | 40 | 38 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 101 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 66 | 40 | 38 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 102 | ČERVENKA Roman | ![]() | Ú | 56 | 27 | 50 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 103 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 36 | 36 | 40 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 104 | JONSSON Jorgen | ![]() | Ú | 54 | 33 | 43 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | THORNBERG Martin | ![]() | Ú | 49 | 40 | 33 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 106 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 66 | 42 | 28 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 107 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 36 | 40 | 30 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 108 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 68 | 44 | 26 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 109 | KUBA Filip | ![]() | O | 85 | 43 | 26 | 69 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 110 | SAVARD Serge | ![]() | O | 81 | 48 | 21 | 69 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 111 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 59 | 31 | 36 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 112 | RANHEIM Paul | ![]() | Ú | 36 | 30 | 36 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 113 | KEITH Duncan | ![]() | O | 68 | 30 | 35 | 65 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 114 | OTTO Joel | ![]() | Ú | 35 | 28 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 115 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 65 | 31 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 116 | ŠEJBA Jiří | ![]() | Ú | 39 | 34 | 28 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 117 | O’BYRNE Ryan | ![]() | O | 57 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 118 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | Ú | 44 | 27 | 35 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 119 | KUČERA František | ![]() | O | 46 | 46 | 15 | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 120 | JAAKOLA Topi | ![]() | O | 59 | 25 | 36 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 121 | BARILKO Bill | ![]() | O | 62 | 35 | 26 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 122 | MARUK Dennis | ![]() | Ú | 58 | 29 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 123 | JONSSON Kenny | ![]() | O | 57 | 23 | 37 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124 | TAVARES John | ![]() | Ú | 60 | 22 | 38 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 125 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 41 | 23 | 36 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 126 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 31 | 30 | 29 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 127 | PICARD Alexandre | ![]() | O | 62 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | KEON Dave | ![]() | Ú | 31 | 29 | 29 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | SUTER Gary | ![]() | O | 37 | 30 | 28 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 130 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 58 | 19 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | BOLDIREV Ivan | ![]() | Ú | 60 | 27 | 29 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 132 | MITTELSTADT Casey | ![]() | Ú | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | LIBA Igor | ![]() | Ú | 38 | 28 | 26 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 134 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 56 | 23 | 31 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 57 | 31 | 28 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 136 | AZEVEDO Justin | ![]() | Ú | 34 | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 137 | STAAL Eric | ![]() | Ú | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 138 | PERSSON Steffan | ![]() | O | 51 | 32 | 16 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 51 | 30 | 18 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 140 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 47 | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 141 | HAMPTON Rick | ![]() | O | 56 | 24 | 23 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 142 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 52 | 29 | 18 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 143 | HOSSA Marián | ![]() | Ú | 67 | 38 | 9 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 144 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 43 | 29 | 18 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 145 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 51 | 36 | 10 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 146 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 52 | 27 | 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 147 | HEXTALL Dennis | ![]() | Ú | 52 | 20 | 24 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | HORTON Tim | ![]() | O | 31 | 26 | 16 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 149 | SMITH Rick | ![]() | O | 39 | 18 | 23 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | SALMING Borje | ![]() | O | 30 | 20 | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 151 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 37 | 18 | 23 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | APPS Syl | ![]() | Ú | 31 | 17 | 23 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 41 | 25 | 13 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 154 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 41 | 17 | 19 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | VADNAIS Carol | ![]() | O | 43 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 34 | 18 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 157 | HUGHES Quinn | ![]() | O | 21 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | MCKECHNIE Walt | ![]() | Ú | 28 | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | WALLIN Niclas | ![]() | O | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | ROBINSON Earl | ![]() | Ú | 20 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 161 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 27 | 11 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | CONACHER Lionel | ![]() | O | 26 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 163 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | Ú | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 164 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 165 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 16 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 166 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 45 | 21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 167 | SEDIN Henrik | ![]() | Ú | 22 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 168 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | Ú | 16 | 14 | 12 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | Ú | 15 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | LEMIEUX Brendan | ![]() | Ú | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | TROTTIER Dave | ![]() | Ú | 23 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 172 | WARD Jimmy | ![]() | Ú | 21 | 7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 173 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 29 | 15 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 174 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | Ú | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 175 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | STEVENS Scott | ![]() | O | 25 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | NORTHCOTT Baldy | ![]() | Ú | 26 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | AHO Sebastian | ![]() | Ú | 18 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 23 | 9 | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 16 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | HAVELID Niclas | ![]() | O | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | KALLIO Tomi | ![]() | Ú | 10 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | Ú | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 184 | SEDIN Daniel | ![]() | Ú | 21 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 185 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 24 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 186 | LOWE Kevin | ![]() | O | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 187 | LEACH Reggie | ![]() | Ú | 17 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 13 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 189 | HUTSON Lane | ![]() | O | 15 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 32 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 13 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193 | GIRARD Samuel | ![]() | O | 22 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 12 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 13 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | GILMOUR Doug | Ú | 12 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 14 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 199 | KABERLE František ml. | ![]() | O | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
