ŽHL 2015 – BODOVÁNÍ HRÁČŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 80 | 78 | 99 | 177 | 19 | 14 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 2 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 80 | 126 | 44 | 170 | 31 | 15 | 0 | 16 | 2 | 6 | 17 | 0 |
| 3 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 80 | 91 | 66 | 157 | 21 | 11 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 0 |
| 4 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 80 | 65 | 53 | 118 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 80 | 45 | 64 | 109 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 80 | 52 | 51 | 103 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 80 | 54 | 48 | 102 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 80 | 42 | 60 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 80 | 70 | 32 | 102 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 80 | 55 | 46 | 101 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | GILMOUR Doug | ![]() | Ú | 80 | 65 | 36 | 101 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 75 | 54 | 41 | 95 | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 80 | 51 | 43 | 94 | 14 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 80 | 46 | 47 | 93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 80 | 64 | 29 | 93 | 16 | 8 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 16 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 75 | 53 | 39 | 92 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 80 | 47 | 45 | 92 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 80 | 42 | 50 | 92 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 65 | 60 | 31 | 91 | 13 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| 20 | BLAKE Rob | ![]() | O | 80 | 67 | 23 | 90 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 80 | 55 | 34 | 89 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 80 | 43 | 46 | 89 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 80 | 42 | 46 | 88 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 80 | 52 | 35 | 87 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | POLÁK Roman | ![]() | O | 74 | 62 | 25 | 87 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | BURNS Brent | ![]() | O | 80 | 54 | 33 | 87 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 80 | 53 | 32 | 85 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 80 | 48 | 35 | 83 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 80 | 48 | 34 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 30 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 80 | 41 | 41 | 82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 80 | 42 | 39 | 81 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | BERG Aki | O | 80 | 57 | 24 | 81 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 33 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 80 | 42 | 39 | 81 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 80 | 45 | 35 | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | BROWN Dustin | ![]() | Ú | 80 | 44 | 36 | 80 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 80 | 40 | 39 | 79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 80 | 45 | 33 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 80 | 46 | 31 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | SUTER Gary | ![]() | O | 80 | 50 | 25 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 80 | 28 | 46 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | STOLL Jarret | ![]() | Ú | 80 | 47 | 27 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | MARKOV Danil | O | 80 | 45 | 29 | 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 61 | 35 | 37 | 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | BEREZIN Sergej | Ú | 61 | 37 | 35 | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 45 | ORR Bobby | ![]() | O | 77 | 44 | 26 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | COFFEY Paul | ![]() | O | 71 | 46 | 24 | 70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 47 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 80 | 48 | 22 | 70 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 48 | LEETCH Brian | ![]() | O | 80 | 41 | 28 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 75 | 34 | 35 | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | BONK Radek | ![]() | Ú | 80 | 40 | 28 | 68 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 51 | HOGLUND Jonas | Ú | 57 | 33 | 35 | 68 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 52 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 80 | 52 | 15 | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 53 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 80 | 48 | 19 | 67 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | BOZAK Tyler | Ú | 61 | 39 | 28 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 55 | PERREAULT Yanic | Ú | 61 | 39 | 27 | 66 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 75 | 42 | 21 | 63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 80 | 37 | 25 | 62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 58 | HEJDA Jan | ![]() | O | 69 | 38 | 23 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 79 | 38 | 22 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | McCABE Bryan | ![]() | O | 75 | 35 | 20 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 61 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 75 | 35 | 20 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 72 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | VOYNOV Slava | ![]() | O | 54 | 37 | 12 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 64 | KUBA Filip | ![]() | O | 80 | 16 | 30 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HULL Brett | ![]() | Ú | 32 | 23 | 22 | 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | VARAĎA Václav | ![]() | Ú | 70 | 22 | 20 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 55 | 19 | 21 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 24 | 26 | 13 | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | MACINNIS Al | ![]() | O | 32 | 21 | 14 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | SOBOTKA Vladimír | ![]() | Ú | 28 | 19 | 14 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | GALVAS Lukáš | ![]() | O | 46 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | JAŠKIN Dmitrij | ![]() | Ú | 30 | 11 | 18 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 24 | 15 | 12 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | LANG Robert | ![]() | Ú | 28 | 16 | 11 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | OZOLINSH Sandis | ![]() | O | 29 | 18 | 8 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | FROLÍK Michael | ![]() | Ú | 24 | 16 | 10 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 77 | TKACHUK Keith | ![]() | Ú | 26 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | KUČERA František | ![]() | O | 24 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 24 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | POLASKI Scott | ![]() | Ú | 15 | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | OKPOSO Kyle | ![]() | Ú | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | SALMING Borje | ![]() | O | 20 | 11 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | FOOTE Adam | ![]() | O | 24 | 12 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SEKÁČ Jiří | ![]() | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | TAVARES John | ![]() | Ú | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | PITKANEN Joni | ![]() | O | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 24 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 15 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 29 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | BERÁNEK Josef | ![]() | Ú | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | LEINO Ville | ![]() | Ú | 15 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | PRONGER Chris | ![]() | O | 17 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | KULEMIN Nikolai | ![]() | Ú | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | BOYCHUK Johnny | ![]() | O | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | HAMONIC Travis | ![]() | O | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | MICHÁLEK Milan | ![]() | Ú | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | HANZAL Martin | ![]() | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PRŮCHA Petr | ![]() | Ú | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | VRÁNA Petr | ![]() | Ú | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | BRODEUR Martin | ![]() | B | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | WILLIAMS Justin | ![]() | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | BELFOUR Ed | ![]() | B | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | JOSEPH Curtis | ![]() | B | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | RICHTER Mike | ![]() | B | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | BRODA Turk | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | TUREK Roman | ![]() | B | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | SKUDRA Peter | ![]() | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | GREISS Thomas | ![]() | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | LINDEN Trevor | ![]() | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | HIRSCH Corey | ![]() | B | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | THOMAS Tim | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | VERNON Mike | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | SALÁK Alexander | ![]() | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | QUICK Jonathan | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ROY Patrick | ![]() | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | HAŠEK Dominik | ![]() | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | SMITH Mike | ![]() | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























